Die Reichstagswahl vom 6. November 1932 war die Wahl zum 21. Deutschen Reichstag. Die NSDAP wurde erneut stärkste Partei, verlor aber einige Prozente seit Juli.
| Partei | Stimmen (Änderung) | Sitzen im Reichstag (Änderung) | Prozent von Sitze | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Hitler-Bewegung (NSDAP) | 33,1% | -4,2% | 196 | -34 | 33,6% |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 20,4% | -1,2% | 121 | -12 | 20.7% |
| Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 16,9% | +2,6% | 100 | +11 | 17,1% |
| Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 11,9% | -0,5% | 70 | -5 | 12,0% |
| Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 8,5% | +2,6% | 52 | +15 | 8,9% |
| Bayerische Volkspartei (BVP) | 3,1% | -0,1% | 20 | -2 | 3,4% |
| Deutsche Volkspartei (DVP) | 1,9% | +0,7 % | 11 | +4 | 1,9% |
| Christlich-Sozialer Volksdienst (CSVD) | 1,1% | +0,1% | 5 | +2 | 0,9% |
| Deutsche Staatspartei (DStP) | 1,0% | +/-0 | 2 | -2 | 0,3% |
| Deutsche Bauernpartei | 0,4% | +/-0 | 3 | +1 | 0,5% |
| Landbund | 0,3% | +/-0 | 2 | +/-0 | 0.3% |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes | 0,3% | -0,1% | 1 | -1 | 0,2% |
| Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 0,2% | +0,1% | 1 | +1 | 0,2% |
| Andere | 0,9% | +0,3 % | 0 | - | 0% |
| Total | 100.0% | 584 | -24 | 100.0% | |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Reichstagswahl November 1932".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world