Die Reichstagswahl vom 14. September 1930 war die Wahl zum 19. Deutschen Reichstag.
| Partei | Stimmen (Änderung) | Sitze im Reichstag (Änderung) | ||
|---|---|---|---|---|
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 24,5 % | -5,3% | 143 | -10 |
| Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Hitlerbewegung (NSDAP) | 18,3 % | +15,7 % | 107 | +95 |
| Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) | 13,1 % | +2,5 % | 77 | +23 |
| Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) | 11,8 % | -0,3 % | 68 | +7 |
| Deutschnationale Volkspartei (DNVP) | 7,0 % | -7,3 % | 41 | -32 |
| Deutsche Volkspartei (DVP) | 4,5 % | -4,2 % | 30 | -15 |
| Reichspartei des Deutschen Mittelstandes | 3,9 % | -0,6 % | 23 | +/-0 |
| Deutsche Staatspartei (DStP) | 3,8 % | -1,0 % | 20 | -5 |
| Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei (Deutsches Landvolk) | 3,1 % | +1,2 % | 19 | +10 |
| Bayerische Volkspartei (BVP) | 3,0 % | -0,1 % | 19 | +2 |
| Christlich-Sozialer Volksdienst (CSVD) | 2,5 % | - | 14 | +14 |
| Deutsche Bauernpartei (DBP) | 1,0 % | -0,6 % | 6 | -2 |
| Konservative Volkspartei | 0,8 % | - | 4 | +4 |
| Reichspartei für Volksrecht und Aufwertung (Volksrechtpartei) | 0,8 % | -0,8 % | 0 | -2 |
| Landbund | 0,6 % | -0,1 % | 3 | +/- 0 |
| Deutsch-Hannoversche Partei (DHP) | 0,4 % | -0,2 % | 3 | -1 |
| Sonstige | 0,9 % | -0,8 % | 0 | +/-0 |
| Total | 100.0% | 577 | +86 | |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Reichstagswahl 1930".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world