| Logo | Karte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage der Region Neckar-Alb.gif | ||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Bundesland: | Baden-Württemberg | bgcolor="#FFFFFF" | Regierungsbezirk: | Tübingen | bgcolor="#FFFFFF" | Verwaltungssitz: | Mössingen | bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 2.529,02 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 489.257 (30. September 2005) | bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 193 Einwohner/km² | bgcolor="#FFFFFF" | Regionsgliederung: | 3 Landkreise | |
| Regionalverband | ||||||||||||||||||||||
| Verbandsvorsitzender: | Dr. Edmund Merkel | bgcolor="#FFFFFF" | Verbandsdirektor: | Prof. Dr. Dieter Gust | bgcolor="#FFFFFF" | Adresse des Regionalverbands: | Bahnhofstr.1 72116 Mössingen | bgcolor="#FFFFFF" | Website: | www.rv-neckar-alb.de/ | ||||||||||||
| Karte | bgcolor="#FFFFFF" | Baden Wuerttemberg Region Neckar-Alb.png | ||||||||||||||||||||
| Jahr | Einwohnerzahlen |
|---|---|
| 31. Dezember 1973 | 445.153 |
| 31. Dezember 1975 | 438.907 |
| 31. Dezember 1980 | 438.454 |
| 31. Dezember 1985 | 431.431 |
| 27. Mai 1987 ¹ | 432.301 |
| Jahr | Einwohnerzahlen |
|---|---|
| 31. Dezember 1990 | 455.428 |
| 31. Dezember 1995 | 477.263 |
| 31. Dezember 2000 | 484.136 |
| 30. September 2005 | 489.257 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Region Neckar-Alb".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world