| Logo | Karte | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage der Region Heilbronn-Franken.gif | ||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Bundesland: | Baden-Württemberg | bgcolor="#FFFFFF" | Regierungsbezirk: | Stuttgart | bgcolor="#FFFFFF" | Verwaltungssitz: | Heilbronn | bgcolor="#FFFFFF" | Fläche: | 4.765,06 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Einwohner: | 888.390(30. September 2005) | bgcolor="#FFFFFF" | Bevölkerungsdichte: | 186 Einwohner/km² | bgcolor="#FFFFFF" | Regionsgliederung: | 1 Stadtkreis und 4 Landkreise | |
| Regionalverband | ||||||||||||||||||||||
| Verbandsvorsitzender: | Helmut Himmelsbach | bgcolor="#FFFFFF" | Verbandsdirektor: | Dr. Ekkehard Hein | bgcolor="#FFFFFF" | Adresse des Regionalverbands: | Frankfurter Str. 8 74072 Heilbronn | bgcolor="#FFFFFF" | Website: | www.rv-hn-franken.de/ | ||||||||||||
| Karte | bgcolor="#FFFFFF" | Baden Wuerttemberg Region Heilbronn-Franken.png | ||||||||||||||||||||
In diese Region fällt auch das historische Gebiet "Hohenlohe", das unter anderem im geografischen Begriff "Hohenloher Ebene" weiterlebt.
| Jahr | Einwohnerzahlen |
|---|---|
| 31. Dezember 1973 | 717.969 |
| 31. Dezember 1975 | 705.063 |
| 31. Dezember 1980 | 712.454 |
| 31. Dezember 1985 | 718.785 |
| 27. Mai 1987 ¹ | 725.463 |
| Jahr | Einwohnerzahlen |
|---|---|
| 31. Dezember 1990 | 773.511 |
| 31. Dezember 1995 | 846.936 |
| 31. Dezember 2000 | 870.799 |
| 30. September 2005 | 888.390 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Region Heilbronn-Franken".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world