Der Delta- und Gleitschirm-Akro-Event Red Bull Vertigo findet seit 1997 in Villeneuve am Genfersee in der Schweiz statt. Bis zur Ausrichtung der ersten offiziellen Weltmeisterschaft 2006 hat es den Status einer inoffiziellen Weltmeisterschaft inne.
Der Ort ist prädestiniert für Events dieser Art, da durch die steilen Berghänge ein ausreichender Höhenunterschied zwischen Start und Landung zur Verfügung steht. Aus Sicherheitsgründen ist die Zone, in der die Flugfiguren geflogen werden, komplett über dem Genfersee. Die Zuschauer sitzen dabei am Seeufer und die Piloten landen auf einem Floss, was eine zusätzliche Schwierigkeit und Attraktivität bedeutet.
Auf Basis dieses Events wurden zahlreiche weitere Gleitschirm-Akro Events auf die Beine gestellt. Eine Auswahl davon:
| Kategorie | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Gleitschirm Solo | Guillaume Chatain (FR) | Michael Knipping (D) | Antoine Montant (FR) |
| Gleitschirm Synchro | SAT Brothers: Raul Rodriguez (E) Felix Rodriguez (E) | Satisfaction Hernan Pitocco (AR) Horacio Llorens (E) | Gin TEAM Dominik Steffen (CH) Mathias Roten (CH) |
| Delta | Guido Ghermann (D) | Jon Gjerde (NO) | Frédy Bircher (CH) |
| Kategorie | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Gleitschirm Synchro | SAT Brothers: Raul Rodriguez (E) Felix Rodriguez (E) | Boosters Peter Neuenschwander (CH) Chrigel Maurer (CH) | Against the Grain Dominik Steffen (CH) Alexander Meschuh (A) |
| Delta | Frédy Bircher (CH) | Thomas Koller (CH) | Jon Gjerde (NO) |
| Kategorie | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Gleitschirm Synchro | Raul Rodriguez (E) Felix Rodriguez (E) | Chrigel Maurer (CH) Peter Neuenschwander (CH) | Matthias Roten (CH) Horacio Llorens (E) |
| Delta | Yann Floury (FR) | Mitchell Mc Aleer (US) | Frédy Bircher (CH) |
| Kategorie | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Gleitschirm Synchro | Raul Rodriguez (E) Felix Rodriguez (E) | Horacio Llorens (E) Herman Javier Pitocco (AR) | Olivier Nef (CH) Claude Thurnheer (CH) |
| Delta | Frédy Bircher (CH) | Martin Von Holzen (CH) | Nicolas Tatti (CH) |
| Kategorie | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Gleitschirm Synchro | Raul Rodriguez (E) Felix Rodriguez (E) | Markus Gründhammer (A) Mike Küng (A) | Othar Lawrence (US) Chris Santacroce (US) |
| Delta | Josef Brandner (A) | Heinz Zwyssig (CH) | Bernardi Ignazio (I) |
| Kategorie | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|
| Gleitschirm Synchro | Raul Rodriguez (E) Felix Rodriguez (E) | Robbie Whithall (UK) Chris Santacroce (USA) | Sébastien Bourquin (CH) Patrick Lachat (CH) |
| Delta | Heinz Zwyssig (CH) | John Smith (NZ) | Aaron Swepston (USA) |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Red Bull Vertigo".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world