| Wappen | Karte |
|---|---|
| Wappen Rechberghausen.png | Position_Goeppingen.png |
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk: | Stuttgart |
| Landkreis: | Göppingen |
| Geografische Lage: | |
| Höhe: | 339 m ü. NN |
| Fläche: | 6,4 km² |
| Einwohner: | 5.545 (31. Dezember 2004) |
| Bevölkerungsdichte: | 866 Einwohner je km² |
| Ausländeranteil: | 5,2 % |
| Postleitzahl: | 73098 |
| Vorwahl: | 07161 |
| Kfz-Kennzeichen: | GP |
| Gemeindeschlüssel: | 08 1 17 038 |
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Amtsgasse 4 73098 Rechberghausen |
| Offizielle Website: | Gemeinde Rechberghausen |
| Politik | |
| Bürgermeister: | Reiner Ruf |
Rechberghausen ist eine Gemeinde im Norden des Landkreises Göppingen in Baden-Württemberg. Der Ort gehört zur Randzone der Metropolregion Stuttgart.
Konfessionell waren bis in die siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts die Katholiken in großer Überzahl. Heute gibt es darüber hinaus eine sehr aktive evangelische Gemeinde. Die heutige katholische Kirche Maria Himmelfahrt wurde 1912, die evangelische Jesus-Christus-Kirche 1961 eingeweiht.
| Datum | Einwohner |
|---|---|
| 1837 | 737 |
| 1907 | 1.335 |
| 17. Mai 1939 | 1.726 |
| 13. September 1950 | 2.514 |
| 27. Mai 1970 | 4.629 |
| 31. Dezember 1983 | 4.916 |
| 31. März 2004 | 5.510 |
| 30. April 2006 | 5.483 |
| CDU | 40,5 % | -4,2 | 8 Sitze | -1 |
| FWG | 26,2 % | +1,8 | 5 Sitze | +1 |
| SPD | 23,5 % | -1,2 | 4 Sitze | ±0 |
| Die Grünen | 9,8 % | +3,5 | 2 Sitze | +1 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Rechberghausen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world