Raymond Jean "Ray" Bourque (* 28. Dezember 1960 in Montréal, Québec) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler der von 1979 bis 2001 für die Boston Bruins und die Colorado Avalanche in der National Hockey League spielte.
Zwischen 1979 und 2000 spielte Ray Bourque ununterbrochen für die Boston Bruins. In dieser Zeit gelang es ihm nicht mit seinem Team den Stanley-Cup zu gewinnen. Im Hinblick auf das nahende Ende seiner Karriere bat Ray Bourque um einen Wechsel zu einer Mannschaft, die mehr Potential zum Gewinn der berühmten Trophäe hat. Die Eigentümer der Boston Bruins entsprachen seinem Wunsch und so wechselte Ray Bourque am 6. März 2000 zu den Colorado Avalanche. Im Jahr 2001 gelang es Ray Bourque - nach 22 Jahren - sich seinen größten Traum zu erfüllen und den Stanley-Cup zu gewinnen, daraufhin beendete er am 26. Juni 2001 seine aktive Laufbahn als Spieler.
Am Ende seiner Karriere konnte er Rekorde für die meisten Tore (410), meisten Assists (1169) und meisten Punkte (1579) eines Abwehrspielers für sich in Anspruch nehmen.
Seine Rückennummer 77 wurde von den Boston Bruins und den Colorado Avalanche gesperrt. Seine Karriere hatte Bourque mit der Nummer 7 begonnen, jedoch wurde diese von den Boston Bruins für Phil Esposito zurückgezogen und so wechselte Bourque zur Nummer 77.
Er wurde 2004 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen.
| reguläre Saison | Playoff |
| Saison | Team | GP | T | A | Pts | PIM | GP | T | A | Pts | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | Boston Bruins | 80 | 17 | 48 | 65 | 73 | 10 | 2 | 9 | 11 | 27 | |
| 1980-81 | Boston Bruins | 67 | 27 | 29 | 56 | 96 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1981-82 | Boston Bruins | 65 | 17 | 49 | 66 | 51 | 9 | 1 | 5 | 6 | 16 | |
| 1982-83 | Boston Bruins | 65 | 22 | 51 | 73 | 20 | 17 | 8 | 15 | 23 | 10 | |
| 1983-84 | Boston Bruins | 78 | 31 | 65 | 96 | 57 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1984-85 | Boston Bruins | 73 | 20 | 66 | 86 | 53 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 1985-86 | Boston Bruins | 74 | 19 | 58 | 77 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1986-87 | Boston Bruins | 78 | 23 | 72 | 95 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 1987-88 | Boston Bruins | 78 | 17 | 64 | 81 | 72 | 23 | 3 | 18 | 21 | 26 | |
| 1988-89 | Boston Bruins | 60 | 18 | 43 | 61 | 52 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
| 1989-90 | Boston Bruins | 76 | 19 | 65 | 84 | 50 | 17 | 5 | 12 | 17 | 16 | |
| 1990-91 | Boston Bruins | 76 | 21 | 73 | 94 | 75 | 19 | 7 | 18 | 25 | 12 | |
| 1991-92 | Boston Bruins | 80 | 21 | 60 | 81 | 56 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
| 1992-93 | Boston Bruins | 78 | 19 | 63 | 82 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1993-94 | Boston Bruins | 72 | 20 | 71 | 91 | 58 | 13 | 2 | 8 | 10 | 0 | |
| 1994-95 | Boston Bruins | 46 | 12 | 31 | 43 | 20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 1995-96 | Boston Bruins | 82 | 20 | 62 | 82 | 58 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 1996-97 | Boston Bruins | 62 | 19 | 31 | 50 | 18 | ||||||
| 1997-98 | Boston Bruins | 82 | 13 | 35 | 48 | 80 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 1998-99 | Boston Bruins | 81 | 10 | 47 | 57 | 34 | 12 | 1 | 9 | 10 | 14 | |
| 1999-00 | Boston/Colorado | 79 | 18 | 34 | 52 | 26 | 13 | 1 | 8 | 9 | 8 | |
| 2000-01 | Colorado Avalanche | 80 | 7 | 52 | 59 | 48 | 21 | 4 | 6 | 10 | 12 | |
| NHL Gesamt | 1.612 | 410 | 1.169 | 1.579 | 1.141 | 214 | 41 | 139 | 180 | 171 | ||
Mann Geboren 1960 | Eishockeyspieler (Kanada)
Ray Bourque | Ray Bourque | Raymond Bourque | レイモンド・ボーク | Ray Bourque
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Ray Bourque".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world