Die RLM-Typenliste war ein System des Reichsluftfahrtministeriums (RLM) zur Bezeichnung von Flugzeugen. In den Jahren 1929/1930 fanden Gespräche statt zwischen dem Heereswaffenamt im Reichswehrministerium, der Luftfahrtindustrie und weiterer Institutionen, um die bisher frei gewählten Bezeichnungen der Flugzeuge durch ihre jeweiligen Hersteller durch ein einheitliche zu ersetzen. Die neuen Bezeichnungen setzten sich zusammen aus einem zweibuchstabigen Kürzel für den Hersteller, wobei der erste Buchstabe groß und der zweite klein geschrieben wurde, und einer mindestens zweistelligen Zahl, die durch eine Zentralstelle vergeben wurde. Der zweibuchstabige Kürzel wurde bis dahin nur von den Firmen Dornier und Rohrbach verwendet.
| Nummer | Flugzeug | Spitzname | Flugzeugtyp |
|---|---|---|---|
| 16 | Dornier Do 16 | Wal | Flugboot |
| 17 | Dornier Do 17 | Fliegender Bleistift | Bomber |
| 18 | Dornier Do 18 | Flugboot | |
| 19 | Dornier Do 19 | Fernbomber | |
| 21 | Junkers Ju 21 | Aufklärer | |
| 24 | Dornier Do 24 | Flugboot | |
| 26 | Dornier Do 26 | Flugboot | |
| 35 | Klemm Kl 35 | Schul- und Sportflugzeug | |
| 40 | Blohm & Voss BV 40 | Segelflugzeug/Jäger | |
| 44 | Focke-Wulf Fw 44 | Schulflugzeug | |
| 45 | Heinkel He 45 | Aufklärer, Kampfflugzeug | |
| 46 | Junkers Ju 46 | Seeflugzeug | |
| 49 | Junkers Ju 49 | Forschungsflugzeug für Höhenflug | |
| 51 | Heinkel He 51 | Jagdflugzeug | |
| 52 | Junkers Ju 52 | Transporter | |
| 56 | Focke-Wulf Fw 56 | Flugboot | |
| 57 | Heinkel He 57 | Heron | Wasserflugzeug |
| 58 | Focke-Wulf Fw 58 | Weihe | Schulflugzeug |
| 59 | Heinkel He 59 | Kampfflugzeug | |
| 60 | Heinkel He 60 Junkers Ju 60 | Aufklärer Verkehrsflugzeug | |
| 61 | Focke-Wulf Fw 61 | Hubschrauber | |
| 64 | Arado Ar 64 | Jagdflugzeug | |
| 65 | Arado Ar 65 | Jagdflugzeug | |
| 66 | Arado Ar 66 | Schulflugzeug | |
| 68 | Arado Ar 68 | Jagdflugzeug | |
| 70 | Heinkel He 70 | Blitz | Aufklärer, Bomber, Verkehrsflugzeug |
| 76 | Arado Ar 76 | Jagdflugzeug | |
| 80 | Arado Ar 80 | Jagdflugzeug | |
| 85 | Junkers Ju 85 | Bomber | |
| 86 | Junkers Ju 86 | Bomber | |
| 87 | Junkers Ju 87 | Stuka | Sturzkampfflugzeug |
| 88 | Junkers Ju 88 | Bomber, Nachtjäger | |
| 89 | Junkers Ju 89 | Schwerer Bomber | |
| 90 | Junkers Ju 90 | Der große Dessauer | Passagierflugzeug |
| Nummer | Flugzeug | Spitzname | Flugzeugtyp |
|---|---|---|---|
| 100 | Heinkel He 100 | Jagdfugzeug | |
| 103 | Fieseler Fi 103 | Vergeltungswaffe 1, V1 | |
| 108 | DFS 108 Messerschmitt Bf 108 | Kranich - | Segelflugzeug Reiseflugzeug |
| 109 | Messerschmitt Bf 109 | Jagdfugzeug | |
| 110 | Messerschmitt Bf 110 | Jagdflugzeug, Zerstörer, Nachtjäger | |
| 111 | Heinkel He 111 | Bomber, Verkehrsflugzeug | |
| 112 | Heinkel He 112 | Jagdflugzeug | |
| 114 | Heinkel He 114 | Aufklärer | |
| 115 | Heinkel He 115 | Wasserflugzeug | |
| 117 | Henschel Hs 117 | Schmetterling | Flugabwehrrakete |
| 121 | Henschel Hs 121 | Schulflugzeug | |
| 122 | Henschel Hs 122 | Nahaufklärer | |
| 123 | Henschel Hs 123 | Sturzkampfflugzeug, Schlachtflugzeug | |
| 124 | Henschel Hs 124 | Mehrzweckflugzeug | |
| 125 | Henschel Hs 125 | Schulflugzeug | |
| 126 | Henschel Hs 126 | Nahaufklärer | |
| 129 | Henschel Hs 129 | Erdkampfflugzeug | |
| 130 | Henschel Hs 130 | Höhenaufklärer, Höhenbomber | |
| 131 | Bücker Bü 131 | Schulflugzeug | |
| 132 | Henschel Hs 132 | Sturzkampfflugzeug | |
| 133 | Bücker Bü 133 | Jungmeister | Schulflugzeug |
| 138 | Blohm & Voss BV 138 | See-Fernaufklärer | |
| 139 | Blohm & Voss Ha 139 | Katapult-Flugzeug | |
| 141 | Blohm & Voss BV 141 | Aufklärer | |
| 142 | Blohm & Voss BV 142 | Aufklärer | |
| 152 | Focke-Wulf Ta 152 | Jagdflugzeug | |
| 154 | Focke-Wulf Ta 154 | Nachtjäger | |
| 156 | Fieseler Fi 156 | Verbindungs-, Beobachtungs- und Sanitätsflugzeug | |
| 159 | Focke-Wulf Fw 159 | Jagdflugzeug | |
| 160 | Junkers Ju 160 | Reiseflugzeug | |
| 161 | Messerschmitt Bf 161 | Fernaufklärer | |
| 162 | Heinkel He 162 | Volksjäger | Jagdflugzeug |
| 163 | Messerschmitt Me 163 | Komet | Abfangjäger |
| 167 | Fieseler Fi 167 | Träger-Mehrzweck-Flugzeug | |
| 176 | Heinkel He 176 | Experimentalflugzeug (Raketentriebwerk) | |
| 177 | Heinkel He 177 | Greif | Schwerer Bomber |
| 178 | Heinkel He 178 | Experimentalflugzeug (Turbinen-Luftstrahltriebwerk) | |
| 181 | Bücker Bü 181 | Sport- und Schulflugzeug | |
| 187 | Focke-Wulf Fw 187 | Falke | Jagdflugzeug |
| 188 | Junkers Ju 188 | Bomber, Aufklärer | |
| 189 | Focke-Wulf Fw 189 | Aufklärer | |
| 190 | Focke-Wulf Fw 190 | Würger | Jagdflugzeug |
| 191 | Focke-Wulf Fw 191 | Bomber (Projekt) | |
| 196 | Arado Ar 196 | Wasserflugzeug; Aufklärer, U-Boot-Jäger |
| Nummer | Flugzeug | Spitzname | Flugzeugtyp |
|---|---|---|---|
| 200 | Dornier Do 200 Focke-Wulf Fw 200 | Condor | Tarnbezeichnung für erbeutete Bomber Passagierflugzeug, Aufklärer |
| 204 | Siebel Si 204 | Schul-, Verbindungs-, Transportflugzeug | |
| 209 | Messerschmitt Me 209 | Gebaut für Erlangung des Geschwindigkeits-Weltrekordes | |
| 210 | Messerschmitt Me 210 | Kampfflugzeug | |
| 212 | Dornier Do 212 | Amphibienflugzeug | |
| 215 | Dornier Do 215 | Aufklärer, Nachtjäger | |
| 217 | Dornier Do 217 | Bomber, Nachtjäger | |
| 219 | Heinkel He 219 | Nachtjäger | |
| 222 | Blohm & Voss BV 222 | Flugboot | |
| 223 | Focke-Achgelis Fa 223 | Hubschrauber | |
| 228 | DFS 228 | Raketen-Höhenfernaufklärer | |
| 229 | Horten Ho 229 | Nurflügler; auch als "Gotha Go 229" bekannt | |
| 230 | DFS 230 | Transportsegler | |
| 232 | Arado Ar 232 | Transportflugzeug | |
| 234 | Arado Ar 234 | Strahlgetriebener Bomber, Aufklärer | |
| 238 | Blohm & Voss BV 238 | Flugboot | |
| 240 | Arado Ar 240 | Kampfflugzeug, ähnlich der Me 210 | |
| 246 | Blohm & Voss BV 246 | Gleitbombe | |
| 248 | Junkers Ju 248 | Abfangjäger | |
| 252 | Junkers Ju 252 | Transporter | |
| 261 | Messerschmitt Me 261 | Aufklärer, Transporter | |
| 262 | Messerschmitt Me 262 | Schwalbe, Sturmvogel | Strahlgetriebener Jäger bzw Jagdbomber |
| 263 | Messerschmitt Me 263 | Weiterentwicklung der Junkers Ju 248, Abfangjäger | |
| 264 | Messerschmitt Me 264 | Amerikabomber | Kampfflugzeug |
| 268 | Junkers Ju 268 | Bombe | |
| 274 | Heinkel He 274 | Schwerer Bomber (Projekt) | |
| 280 | Heinkel He 280 | Strahlgetriebenes Jagdflugzeug, ähnlich der Mw 262 | |
| 282 | Flettner Fl 282 | Kolibri | Hubschrauber |
| 287 | Junkers Ju 287 | Bomber | |
| 288 | Junkers Ju 288 | Schwerer Bomber | |
| 290 | Junkers Ju 290 | Aufklärer, Transporter | |
| 293 | Henschel Hs 293 | Lenkbare Gleitbombe |
| Nummer | Flugzeug | Spitzname | Flugzeugtyp |
|---|---|---|---|
| 300 | Focke-Wulf Fw 300 | Fernkampfflugzeug, Fernaufklärer | |
| 309 | Messerschmitt Me 309 | Jagdflugzeug | |
| 321 | Messerschmitt Me 321 | Gigant | Lastensegler |
| 322 | Junkers Ju 322 | Mammut | Lastensegler |
| 323 | Messerschmitt Me 323 | Gigant | Transporter, Me 321 mit 6 Motoren |
| 328 | Messerschmitt Me 328 | Jagdflugzeug | |
| 330 | Focke-Achgelis Fa 330 | Bachstelze | Hubschrauber |
| 335 | Dornier Do 335 | Aufklärer, Jäger | |
| 346 | DFS 346 | Segelflugzeug | |
| 349 | Bachem Ba 349 | Natter | Raketenflugzeug |
| 352 | Junkers Ju 352 | Transporter | |
| 388 | Junkers Ju 388 | Nachtjäger, Bomber, Aufklärer für große Höhen | |
| 390 | Junkers Ju 390 | Aufklärer, Transporter |
| Nummer | Flugzeug | Spitzname | Flugzeugtyp |
|---|---|---|---|
| 410 | Messerschmitt Me 410 | Hornisse | Schnellbomber, Aufklärer, Schwerer Jäger |
| 488 | Junkers Ju 488 | Höhenflugzeug (Projekt) |
| Nummer | Flugzeug | Spitzname | Flugzeugtyp |
|---|---|---|---|
| 509 | Messerschmitt Me 509 | Jagdflugzeug |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"RLM-Typenliste".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world