| Provinz Ravenna | |
| Ravenna posizione.png | |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Region: | Emilia-Romagna |
| Fläche: | 1.858 km² |
| Einwohner: | 366.682 (Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 197 Einwohner je km² |
| Gemeinden: | 18 Gemeinden |
| Provinz-Kennzeichen: | RA |
| Website: | Offizielle Seite |
Die Provinz Ravenna (italien. Provincia di Ravenna) ist eine italienische Provinz der Region Emilia-Romagna. Hauptstadt ist Ravenna. Sie hat 366.682 Einwohner (Mai 2005) in 18 Gemeinden auf einer Fläche von 1.858 km².
Die Provinz grenzt im Norden an die Provinz Ferrara, im Westen an die Provinz Bologna, im Süden an die Toskana und die Provinz Forlì-Cesena.
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Ravenna | 147.654 |
| Faenza | 54.900 |
| Lugo | 31.902 |
| Cervia | 26.892 |
| Bagnacavallo | 16.152 |
| Alfonsine | 11.754 |
| Russi | 10.787 |
| Conselice | 9.284 |
| Massa Lombarda | 9.228 |
| Castel Bolognese | 8.728 |
| Fusignano | 7.976 |
| Brisighella | 7.697 |
| Cotignola | 6.974 |
| Riolo Terme | 5.460 |
Província de Ravenna | Provincie Ravenna | Province of Ravenna | Provincia de Rávena | Ravenna provints | Provincia di Ravenna | ラヴェンナ県 | Provinsia de Ravenna | Ravenna (provincie) | Provinsen Ravenna | Prowincja Rawenna | Província de Ravenna | Равенна (провинция)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Provinz Ravenna".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world