| Basisdaten | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Novara |
| Fläche: | 1.339 km² |
| Einwohner: | 354.487 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 265 Einwohner je km² |
| Kürzel: | NO |
| Homepage: | www.provincia.novara.it |
| Politik | |
| Präsident: | Sergio Vedovato |
Die Provinz Novara ist eine Provinz in der italienischen Region Piemont. Ihre Hauptstadt ist das gleichnamige Novara.
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Novara | 102.817 |
| Borgomanero | 20.387 |
| Trecate | 18.075 |
| Galliate | 14.499 |
| Arona | 14.328 |
| Oleggio | 12.544 |
| Cameri | 10.174 |
| Castelletto sopra Ticino | 9.436 |
| Bellinzago Novarese | 8.752 |
| Cerano | 6.781 |
| Gozzano | 5.867 |
Província de Novara | Provincie Novara | Province of Novara | Provincia de Novara | Novara provints | Novarako probintzia | Province de Novare | Provinsi Novara | Provincia di Novara | ノヴァーラ県 | Provinsia de Novara | Novara (provincie) | Provinsen Novara | Prowincja Novara | Província de Novara | Новара (провинция)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Provinz Novara".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world