| Basisdaten | |
|---|---|
| Hauptstadt: | Lodi |
| Fläche: | 782 km² |
| Einwohner: | 209.874 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 268 Einwohner je km² |
| Homepage: | www.provincia.lodi.it |
| Politik | |
| Präsident: | Lino Osvaldo Felissari |
Die Provinz wurde 1992 von der Provinz Mailand abgetrennt.
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Lodi | 42.699 |
| Codogno | 15.056 |
| Casalpusterlengo | 14.639 |
| Sant'Angelo Lodigiano | 12.690 |
| Lodi Vecchio | 7.220 |
| Zelo buon Persico | 6.007 |
| Tavazzano con Villavesco | 5.373 |
| Mulazzano | 5.285 |
| Castiglione d'Adda | 4.874 |
Província de Lodi | Provincie Lodi | Province of Lodi | Provincia de Lodi | Lodi provints | Province de Lodi | Provinsi Lodi | Provincia di Lodi | ローディ県 | Provinsia de Lodi | Lodi (provincie) | Provinsen Lodi | Prowincja Lodi | Província de Lodi | Лоди (провинция)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Provinz Lodi".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world