| Provinz Grosseto | |
| Grosseto posizione.png | |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Region: | Toskana |
| Fläche: | 4.504 km² |
| Einwohner: | 218.724 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 49 Einwohner je km² |
| Gemeinden: | 28 Gemeinden |
| Provinz-Kennzeichen: | GR |
| Website: | Offizielle Seite |
Die Provinz Grosseto (italien. Provincia di Grosseto) ist eine der 10 Provinzen der italienischen Region Toskana. Sie hat eine Fläche von 4.504 km² und 219.000 Einwohner (Juni 2005). Hauptort ist die Stadt Grosseto.
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Grosseto | 75.772 |
| Follonica | 21.494 |
| Orbetello | 14.905 |
| Monte Argentario | 12.952 |
| Roccastrada | 9.314 |
| Massa Marittima | 8.798 |
| Gavorrano | 8.561 |
| Castiglione della Pescaia | 7.409 |
| Manciano | 7.213 |
Italienische Provinz | Toskana
Província de Grosseto | Provincie Grosseto | Province of Grosseto | Provincia de Grosseto | Grosseto provints | Province de Grosseto | Provinsi Grosseto | Provincia di Grosseto | グロッセート県 | Provinsia de Grosseto | Grosseto (provincie) | Provinsen Grosseto | Prowincja Grosseto | Província de Grosseto | Гроссето (провинция) | Grosseto (provins)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Provinz Grosseto".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world