| Provinz Genua | |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Region: | Ligurien |
| Fläche: | 1.838 km² |
| Einwohner: | 883.605 31. Mai 2005 |
| Bevölkerungsdichte: | 481 Einwohner je km² |
| Gemeinden: | 67 Gemeinden |
| Provinz-Kennzeichen: | GE |
| Website: | Offizielle Seite |
Die Provinz Genua ist eine Provinz in der italienischen Region Ligurien. Ihre wichtigsten Städte sind Arenzano, Chiavari, Lavagna, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure und Sestri Levante.
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Genua | 613.309 |
| Rapallo | 30.111 |
| Chiavari | 27.827 |
| Sestri Levante | 18.682 |
| Lavagna | 13.059 |
| Arenzano | 11.584 |
| Recco | 10.354 |
| Santa Margherita Ligure | 10.219 |
| Cogoleto | 9.077 |
| Serra Riccò | 7.855 |
| Campomorone | 7.551 |
| Casarza Ligure | 6.270 |
| Sant'Olcese | 5.941 |
| Busalla | 5.933 |
| Camogli | 5.708 |
| Cogorno | 5.308 |
Província de Gènova | Provincie Genova | Province of Genoa | Provincia de Génova | Genova provints | Province de Gênes | Provincia di Genova | ジェノヴァ県 | Provinsia de Genova | Genua (provincie) | Provinsen Genova | Prowincja Genua | Província de Génova | Генуя (провинция) | Genova (provins)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Provinz Genua".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world