| Provinz Foggia | |
| Foggia posizione.png | |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Region: | Apulien |
| Fläche: | 7.192 km² |
| Einwohner: | 686.343 (31. Mai 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 95 Einwohner je km² |
| Gemeinden: | 64 Gemeinden |
| Provinz-Kennzeichen: | FG |
| Website: | Offizielle Seite |
Die Provinz Foggia (italien. Provincia di Foggia) ist eine italienische Provinz der Region Apulien. Hauptstadt ist Foggia.
Sie hat rund 686.000 Einwohner in 64 Gemeinden auf einer Fläche von 7.192 km².
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Foggia | 154.295 |
| Cerignola | 57.882 |
| Manfredonia | 57.467 |
| San Severo | 55.740 |
| Lucera | 35.668 |
| San Giovanni Rotondo | 26.464 |
| Orta Nova | 17.900 |
| Torremaggiore | 17.009 |
| Sannicandro Garganico | 16.849 |
| San Marco in Lamis | 15.258 |
| San Ferdinando di Puglia | 14.441 |
| Trinitapoli | 14.388 |
| Monte Sant'Angelo | 13.643 |
| Apricena | 13.639 |
| Vieste | 13.605 |
| Margherita di Savoia | 12.684 |
| Cagnano Varano | 8.512 |
Província de Foggia | Provincie Foggia | Province of Foggia | Provincia de Foggia | Foggia provints | Province de Foggia | Provincia di Foggia | フォッジャ県 | Provinsia de Foggia | Foggia (provincie) | Provinsen Foggia | Prowincja Foggia | Província de Foggia | Фоджа (провинция)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Provinz Foggia".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world