| Provinz Caltanissetta | |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Region: | Sizilien |
| Hauptstadt: | Caltanissetta |
| Fläche: | 2.125 km² |
| Einwohner: | 274.556 (30. Juni 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 129 Einwohner je km² |
| Gemeinden: | 22 Gemeinden |
| Provinz-Kennzeichen: | CL |
| Website: | Provinz Caltanissetta |
Die Provinz Caltanissetta (italien. Provincia di Caltanissetta) ist eine italienische Provinz der Region Sizilien. Hauptstadt ist Caltanissetta. Sie hat rund 275.000 Einwohner (Juni 2005) in 22 Gemeinden auf einer Fläche von 2.125 km².
| Gemeinde | Einwohner |
|---|---|
| Gela | 77.234 |
| Caltanissetta | 60.632 |
| Niscemi | 26.734 |
| San Cataldo | 23.199 |
| Mazzarino | 12.340 |
| Riesi | 11.649 |
| Mussomeli | 11.306 |
| Sommatino | 7.515 |
| Serradifalco | 6.383 |
| Santa Caterina Villarmosa | 5.866 |
| Butera | 5.142 |
Italienische Provinz | Provinz (Sizilien)
Província de Caltanissetta | Provincie Caltanissetta | Province of Caltanissetta | Provincia de Caltanissetta | Caltanissetta provints | Province de Caltanissetta | Provinsi Caltanissetta | Provincia di Caltanissetta | カルタニッセッタ県 | Provinsia de Kaltaniseta | Caltanissetta (provincie) | Provinsen Caltanissetta | Prowincja Caltanissetta | Província de Caltanissetta | Кальтаниссетта (провинция) | Pruvincia di Caltanissetta | Caltanissetta (provins)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Provinz Caltanissetta".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world