Der Bezirk Prättigau/Davos ist eine Verwaltungseinheit des Kantons Graubünden in der Schweiz. Er ist 823.95 km² gross und zählt 25'728 Einwohner (Ende 2004).
Zu ihm gehören folgende Kreise und Gemeinden: Karte_Bezirk_Prättigau-Davos.png | Karte Gemeinden des Bezirks Prättigau-Davos.png
| Kreis Davos | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Davos | 10'941 | 254.48 |
| Kreis Jenaz | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Fideris | 599 | 25.32 |
| Furna | 226 | 33.25 |
| Jenaz | 1158 | 25.95 |
| Kreis Klosters | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Klosters-Serneus | 3935 | 193.16 |
| Kreis Küblis | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Conters im Prättigau | 217 | 18.40 |
| Küblis | 835 | 8.13 |
| Saas im Prättigau | 769 | 26.74 |
| Kreis Luzein | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Luzein | 1152 | 31.63 |
| St. Antönien | 226 | 42.60 |
| St. Antönien Ascharina | 117 | 9.62 |
| Kreis Schiers | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Grüsch | 1251 | 10.01 |
| Schiers | 2408 | 61.75 |
| Kreis Seewis | ||
|---|---|---|
| Name der Gemeinde | Einwohner (31. Dez. 2004) | Fläche in km² |
| Fanas | 383 | 21.83 |
| Seewis im Prättigau | 1379 | 49.64 |
| Valzeina | 132 | 11.44 |
Die Kreise Davos, Jenaz, Klosters, Küblis und Luzein gehörten bis 1986 zum aufgelösten Bezirk Oberlandquart, die Kreise Schiers und Seewis zum früheren Bezirk Unterlandquart.
Prättigau/Davos (district) | District de Prättigau/Davos | Prettigovia/Davos | Prättigau/Davos | Prättigau/Davos (distrikt, CH-GR)
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Prättigau/Davos (Bezirk)".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world