| Karte | |
|---|---|
| Japan_kagawa_map_small.png | |
| Basisdaten | |
| Verwaltungssitz: | Takamatsu |
| Region: | Shikoku |
| Insel: | Shikoku |
| Fläche: | 1.875,98 km² |
| %-Wasser: | 2,8 % |
| Einwohner: | 1.011.585 (1. Februar 2006) |
| Bevölkerungsdichte: | 539 Einwohner je km² |
| Landkreise: | 5 |
| Gemeinden: | 17 |
| ISO 3166-2: | JP-37 |
| Gouverneur: | Takeki Manabe |
| Offizielle Website: | www.pref.kagawa.jp/ |
| Symbole | |
| Präfektur-Blume: | Olibu (Olivenbaumblüte) |
| Präfektur-Baum: | Olibu (Olivenbaum) |
| Präfektur-Vogel: | Hototogisu (Gackelkuckuck) (Cuculus poliocephalus) |
| Präfektur-Fisch: | Hamachi (jap. Seriola) (Seriola quinqueradiata) |
| Präfektur-Tier: | Shika (Hirsch) |
Kagawa Prefecture | Kagaŭa (prefektujo) | Prefectura de Kagawa | Kagawa prefektuur | Préfecture de Kagawa | Prefektur Kagawa | 香川県 | 가가와 현 | Kagawa | Kagawa prefektur | 香川县
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Präfektur Kagawa".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world