| Karte | |
|---|---|
| Japan_kochi_map_small.png | |
| Basisdaten | |
| Verwaltungssitz: | Kōchi |
| Region: | Shikoku |
| Insel: | Shikoku |
| Fläche: | 7.104,87 km² |
| Einwohner: | 796.196 (1. Oktober 2005) |
| Bevölkerungsdichte: | 112 Einwohner je km² |
| Landkreise: | 6 |
| Gemeinden: | 35 |
| ISO 3166-2: | JP-39 |
| Gouverneur: | Daijiro Hashimoto |
| Offizielle Website: | www.pref.kochi.jp |
| Symbole | |
| Präfektur-Blume: | Yamamomo (Myrica rubra) |
| Präfektur-Baum: | Yanase-sugi (Sicheltanne) |
| Präfektur-Vogel: | Yairochō (Nymphenpitta) (Pitta nympha) |
| Präfektur-Fisch: | Katsuo (Echter Bonito) |
Кочи | Kochi Prefecture | Koĉi (prefektujo) | Prefectura de Kōchi | Kōchi prefektuur | Préfecture de Kōchi | Prefectura de Kochi | 高知県 | 고치 현 | Kochi | Kochi prefektur | 高知县
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Präfektur Kōchi".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world