European flag.svg Der Präsident des Rats der Europäischen Union ist der Vorsitzende im Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt. Es handelt sich dabei um den Außenminister des Landes, dessen Regierungschef im Europäischen Rat die Präsidentschaft inne hat. Beide Positionen wechseln nach den derzeit gültigen Verträgen alle sechs Monate zwischen den EU-Mitgliedsländern. Aufgabe des Vorsitzes ist es:
Der Vertrag über eine Verfassung für Europa, dessen Ratifizierungsprozess momentan ruht, sieht für den Vorsitz im Ministerrat eine Änderung vor. Dann sollen jeweils drei EU-Mitgliedstaaten gemeinsam die Arbeiten des Vorsitzes wahrnehmen. Jedoch hat dann jedes der drei Länder weiterhin über sechs Monate den Vorsitz. Somit wird die Arbeit auf mehrere Länder verlagert, das Grundprinzip des Wechsels alle sechs Monate bleibt aber bestehen. Der Präsident des Rats wird dann nach dem Vertragsentwurf vom Europäischen Rat gewählt und hat eine Amtszeit von 30 Monaten. Er kann einmal wiedergewählt werden.
| Jahr | Erstes Halbjahr | Zweites Halbjahr |
|---|---|---|
| 2006 | Österreich (Ursula Plassnik) | Finnland (Matti Vanhanen) |
| 2005 | Luxemburg (Jean-Claude Juncker) | Vereinigtes Königreich (Jack Straw) |
| 2004 | Irland (Brian Cowen) | Niederlande (Ben Bot) |
| 2003 | Griechenland (Georgios Papandreou) | Italien (Franco Frattini) |
| 2002 | Spanien (Josep Piqué i Camps) | Dänemark (Per Stig Møller) |
| 2001 | Schweden (Anna Lindh) | Belgien (Louis Michel) |
| 2000 | Portugal (Jaime Gama) | Frankreich (Hubert Védrine) |
| 1999 | Deutschland (Joschka Fischer) | Finnland (Tarja Halonen) |
| 1998 | Vereinigtes Königreich (Robin Cook) | Österreich (Wolfgang Schüssel) |
| 1997 | Niederlande (Hans van Mierlo) | Luxemburg (Jacques Poos) |
| 1996 | Italien (Lamberto Dini) | Irland (Dick Spring) |
| 1995 | Frankreich (Alain Juppé) | Spanien (Javier Solana) |
| 1994 | Griechenland (Karolos Papoulias) | Deutschland (Klaus Kinkel) |
| 1993 | Dänemark (Poul Nyrup Rasmussen) | Belgien (Willy Claes) |
| 1992 | Portugal (João de Deus Pinheiro) | Vereinigtes Königreich (Douglas Hurd) |
| 1991 | Luxemburg (Hans van den Broek) | Niederlande (Jacques Poos) |
| 1990 | Irland (Gerard Collins) | Italien (Gianni De Michelis) |
| 1989 | Spanien (Francisco Fernández Ordóñez) | Frankreich (Roland Dumas) |
| 1988 | Deutschland (Hans-Dietrich Genscher) | Griechenland (Theodoros Pangalos) |
| 1987 | Belgien (Léo Tindemans) | Dänemark (Uffe Ellemann-Jensen) |
| 1986 | Niederlande (Hans van den Broek) | Vereinigtes Königreich (Geoffrey Howe) |
| 1985 | Italien (Giulio Andreotti) | Luxemburg (Jacques Poos) |
| 1984 | Frankreich (Roland Dumas) | Irland (Peter Barry) |
| 1983 | Deutschland (Hans-Dietrich Genscher) | Griechenland (Grigoris Varfis) |
| 1982 | Belgien (Léo Tindemans) | Dänemark (Uffe Ellemann-Jensen) |
| 1981 | Niederlande (Chris van der Klaauw) | Vereinigtes Königreich (Peter Carrington) |
| 1980 | Italien (Attilio Ruffini) | Luxemburg (Colette Flesch) |
| 1979 | Frankreich (Jean François-Poncet) | Irland (Jack Lynch) |
| 1978 | Dänemark (Knud Børge Andersen) | Deutschland (Hans-Dietrich Genscher) |
| 1977 | Vereinigtes Königreich (Anthony Crosland / David Owen) | Belgien (Henri Simonet) |
| 1976 | Luxemburg (Gaston Thorn) | Niederlande (Max van der Stoel) |
| 1975 | Irland (Garret FitzGerald) | Italien (Mariano Rumor) |
| 1974 | Deutschland (Walter Scheel) | Frankreich (Jean Sauvagnargues) |
| 1973 | Belgien (Pierre Harmel) | Dänemark (Ivar Nørgaard) |
| 1972 | Luxemburg (Gaston Thorn) | Niederlande (Norbert Schmelzer) |
| 1971 | Frankreich (Maurice Schumann) | Italien (Aldo Moro) |
| 1970 | Belgien (Pierre Harmel) | Deutschland (Walter Scheel) |
| 1969 | Luxemburg (Pierre Grégoire) | Niederlande (Joseph Luns) |
| 1968 | Frankreich (Maurice Couve de Murville) | Italien (Giuseppe Medici) |
| 1967 | Belgien (Renaat Van Elslande) | Deutschland (Willy Brandt) |
| 1966 | Luxemburg (Pierre Werner) | Niederlande (Barend Biesheuvel) |
| 1965 | Frankreich (Maurice Couve de Murville) | Italien (Amintore Fanfani) |
| 1964 | Belgien (Hendrik Fayat) | Deutschland (Gerhard Schröder) |
| 1963 | Luxemburg (Eugène Schaus) | Niederlande (Joseph Luns) |
| 1962 | Frankreich (Maurice Couve de Murville) | Italien (Emilio Colombo) |
| 1961 | Belgien (Paul-Henri Spaak) | Deutschland (Gerhard Schröder) |
| 1960 | Luxemburg (Eugène Schaus) | Niederlande (Joseph Luns) |
| 1959 | Frankreich (Maurice Couve de Murville) | Italien (Giuseppe Pella) |
| 1958 | Belgien (Victor Larock) | Deutschland (Siegfried Balke) |
| Jahr | Erstes Halbjahr | Zweites Halbjahr |
|---|---|---|
| 2007 | Deutschland | Portugal |
| 2008 | Slowenien | Frankreich |
| 2009 | Tschechische Republik | Schweden |
| 2010 | Spanien | Belgien |
| 2011 | Ungarn | Polen |
| 2012 | Dänemark | Zypern |
| 2013 | Irland | Litauen |
| 2014 | Griechenland | Italien |
Presidency of the Council of the European Union | Presidente de la Unión Europea | Euroopa Liidu eesistujariik | ევროპის კავშირის საბჭოს თავმჯდომარე სახელმწიფოები | Présidence vum Conseil vun der Europäescher Unioun | Lista över ordförandeländer för EU:s ministerråd
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Präsident des Rats der Europäischen Union".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world