Hamburger Buergerschaft.jpg]] Hamburger Senat.jpg Politik in Hamburg hat eine Besonderheit darin, dass es sich beim Stadtstaat Hamburg sowohl um eine Großstadt als auch um ein Bundesland handelt. Hamburger Politik dreht sich dementsprechend von Details der Kommunalpolitik bis hin zum bundespolitischen Einfluss des Landes durch den Bundesrat. Als besonderes politisches Mittel steht in Hamburg die Möglichkeit der Volksinitiative zur Verfügung.
Hamburg wurde von 1946 bis 1953 sowie von 1957 bis 2001 von SPD-geführten Senaten regiert. Zwischenzeitlich gab es von 1953 bis 1957 eine bürgerliche Koalition aus CDU, FDP und Deutscher Partei unter dem CDU-Politiker Kurt Sieveking. Seit den Wahlen im Oktober 2001 regierte eine Koalition von CDU, der Partei Rechtsstaatlicher Offensive (PRO) und der FDP, die nach dem Auseinanderbrechen der PRO am 9. Dezember 2003 durch den Ersten Bürgermeister Ole von Beust (CDU) aufgekündigt wurde. Die Neuwahlen am 29. Februar 2004 endeten mit einer absoluten Mehrheit für die CDU. Die Partei Rechtsstaatlicher Offensive, die noch bei den letzten Wahlen 19,4 % der Stimmen erhielt, und die ProDM/Schill von Ex-Innensenator Ronald Schill und Euro-Kritiker Bolko Hoffmann verpassten ebenso wie die FDP den Einzug in die Bürgerschaft. Die vor 2001 44 Jahre lang regierende SPD musste mit 30,5% ihr schlechtestes Ergebnis nach 1945 hinnehmen, während die GAL deutlich zulegen konnte.
| Wahlen zur Hamburgischen Bürgerschaft seit 1945 | ||||||
| Wahltermin | Wahlbeteiligung | SPD | CDU | FDP | GAL | Sonstige (Auswahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.1946 | 79,0% | 43,1% | 26,7% | 18,2% | - | KPD: 10,4% |
| 16.10.1949 | 70,5% | 42,8% | 34,5% (VBH) | - | DP: 13,3%, KPD: 7,4%, RSF: 2,0% | |
| 01.11.1953 | 81,0% | 45,2% | 50,0% (Block) | - | KPD: 3,2% | |
| 10.11.1957 | 77,3% | 53,9% | 32,2% | 8,6% | - | DP: 4,1% |
| 12.11.1961 | 72,3% | 57,4% | 29,1,2% | 9,6% | - | DFU: 2,9% |
| 27.03.1966 | 69,8% | 59,0% | 30,0% | 6,8% | - | NPD: 3,9% |
| 22.03.1970 | 73,4% | 55,3% | 32,8% | 7,1% | - | NPD: 2,7% |
| 03.03.1974 | 80,4% | 45,0% | 40,6% | 10,9% | - | DKP: 2,2% |
| 04.06.1978 | 76,6% | 51,5% | 37,6% | 4,8% | 1,0% (GLU) | BL: 3,5% |
| 06.06.1982 | 77,8% | 42,7% | 43,2% | 4,9% | 7,7% | HLA: 0,7% |
| 19.12.1982 | 84,0% | 51,3% | 38,6% | 2,6% | 6,8% | DKP: 0,4% |
| 09.11.1986 | 77,8% | 41,7% | 41,9% | 4,8% | 10,4% | HLA: 0,7% |
| 17.05.1987 | 79,5% | 45,0% | 40,5% | 6,5% | 7,0% | HLA: 0,4% |
| 02.06.1991 | 66,1% | 48,0% | 35,1% | 5,4% | 7,2% | REP: 1,2% |
| 19.09.1993 | 69,6% | 40,4% | 25,0% | 4,2% | 13,5% | STATT: 5,6% |
| 21.09.1997 | 68,7% | 36,2% | 30,7% | 3,5% | 13,9% | DVU: 4,97% |
| 23.09.2001 | 71,0% | 36,5% | 26,2% | 5,1% | 8,6% | Schill 19,4% |
| 29.02.2004 | 68,7% | 30,5% | 47,2% | 2,8% | 12,3% | Pro DM/Schill: 3,1% |
Am 17. März 2004 wählte die Bürgerschaft Ole von Beust erneut zum Ersten Bürgermeister. Der Senat besteht zur Zeit aus folgenden Mitgliedern:
siehe Artikel Volksentscheide in Hamburg
Damit ist das neue Wahlrecht in Hamburg seit 13.06.2004 Gesetz.
Siehe auch: Hamburger Bürgermeister, Hamburgische Bürgerschaft
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Politik in Hamburg".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world