1882 begann Peugeot mit der Herstellung und Vermarktung des ersten Peugeot Fahrrades, dem "Grand Bi". Die Idee hierzu kam von Armand Peugeot, welcher während seines Studiums in England die Möglichkeiten dieses neuen Fortbewegungsmittels erkannte. Aufgrund des sehr großen Erfolges des Fahrrades mit dem Löwen wurde die Entwicklung und Produktion von Zwei- und Dreirädrigen Fahrzeugen verstärkt. Das erste Motorrad wurde 1898 gefertigt, 1900 wurden bereits 20.000 Fahrräder verkauft.
Ab 1919 liefen die Geschäfte sowohl im Automobil- als auch im Motorradbereich eher schleppend, so dass sich die Aktiengesellschaft hoch verschuldete. 1926 wurden die Geschäftsbereiche Motorrad und Automobil komplett getrennt, es entstand Cycles Peugeot mit einem Kapital von 15 Millionen Francs. Beaulieu wurde zum Firmensitz.
1984 stieg Honda mit 10% bei der Société Mécanique du Haut-Rhin, einer Tochtergesellschafft von Cycles Peugeot, welche Motoren herstellt, ein. Dieses Engagement wurde 1985 auf 25% gesteigert. Nach einer Fusion mit Aciers et Outillages Peugeot 1987 wurde die Gesellschafft E.C.I. gegründet. Honda zog sich aus seinen Anteilen zurück und die Firma Peugeot Motocycles wurde gegründet. Heute gehört Peugeot Motocycles zur PSA-Gruppe.
| Mockick-Roller | Motor | Hubraum | Gemischaufbereitung | UVP |
|---|---|---|---|---|
| TKR | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | ab 1.879 € |
| Vivacity | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | ab 1.789 € |
| Ludix | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | ab 1.049 € |
| Speedfight 2 A/C | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | ab 2.129 € |
| Speedfight 2 L/C | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | ab 1.999 € |
| Elystar Advantage | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | 2.499 € |
| Jet C-Tech | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | ab 2.449 € |
| JetForce | 2-Takt | 50 cm³ | Direkteinspritzung TSDI | ab 2.549 € |
| Leichtkraft-Roller | Motor | Hubraum | Gemischaufbereitung | UVP |
| Vivacity | 2-Takt | 100 cm³ | Vergaser | 2.169 € |
| Speedfight 2 | 2-Takt | 100 cm³ | Vergaser | ab 2.499 € |
| Elystar Advantage | 4-Takt | 125 cm³ | Vergaser | 3.299 € |
| Elystar | 4-Takt | 125 cm³ | Saugrohreinspritzung EFI | 3.549 € |
| JetForce | 4-Takt | 125 cm³ | Saugrohreinspritzung EFI | ab 3.399 € |
| JetForce Compressor | 4-Takt | 125 cm³ | Saugrohreinspritzung EFI, Kompressor | 4.799 € |
| Satelis | 4-Takt | 125 cm³ | Saugrohreinspritzung EFI | ab 3.849 € |
| Satelis Compressor | 4-Takt | 125 cm³ | Saugrohreinspritzung EFI, Kompressor | ab 4.349 € |
| Kraft-Roller | Motor | Hubraum | Gemischaufbereitung | UVP |
| Satelis Compressor | 4-Takt | 125 cm³ | Saugrohreinspritzung EFI, Kompressor | 4.349 € |
| JetForce Compressor | 4-Takt | 125 cm³ | Saugrohreinspritzung EFI, Kompressor | 4.799 € |
| Schalt-Mokicks | Motor | Hubraum | Gemischaufbereitung | UVP |
| XPS | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | ab 2.469 € |
| XR6 | 2-Takt | 50 cm³ | Vergaser | 2.999 € |
| Leichtkraftrad | Motor | Hubraum | Gemischaufbereitung | UVP |
| XPS CT | 2-Takt | 125 cm³ | Vergaser | 3.349 € |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Peugeot Motocycles".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world