Pawel Wladimirowitsch Bure (russisch Павел Владимирович Буре; * 31. März 1971 in Moskau) war ein professioneller Eishockeyspieler (Rechtsaußen) in der National Hockey League und ist heute Team-Manager der Russischen Eishockeynationalmannschaft.
Er wurde nach seinem Großvater, einem Uhrmacher des Zaren Alexander III., benannt. Von 1815 bis 1917 hat die Familie Bure die russischen Zaren mit Uhren beliefert. Dem Gründer dieser Dynastie, dem schweizerischen Uhrmacher Eduard Bure wird die Erfindung des Uhrenarmbandes nachgesagt, so dass man sie am Handgelenk tragen konnte. 1996 überreichte Bure drei der 50 goldenen Replikas der zuletzt im Unternehmen angefertigten Uhren an den damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin, den Ministerpräsidenten Wiktor Tschernomyrdin und den Moskauer Oberbürgermeister Juri Luschkow.
1999 wechselte er zu den Florida Panthers und 2002 zu den New York Rangers. Infolge zweier Knieoperationen konnte er in der Saison 2003/04 nicht spielen.
Sein Bruder Waleri Bure ist ebenfalls Eishockeyspieler in der NHL. Ihr Vater, Wladimir Bure, nahm 1968, 1972 und 1976 für die Sowjetunion an den Olympischen Spielen teil, gewann 1972 die Bronzemedaille im 100m Freistilschwimmen und wurde 1974 und 1977 zweimal Vize-Europameister hinter Peter Nocke.
Im November 2005 hat er seinen endgültigen Rücktritt als aktiver Spieler bekannt gegeben. Bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin hat er die Russische Eishockeynationalmannschaft als Team-Manager betreut.
| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1987-88 | HC ZSKA Moskau | Russland | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1988-89 | ZSKA Moskau | Russland | 32 | 17 | 9 | 26 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1989-90 | ZSKA Moskau | Russland | 46 | 14 | 11 | 25 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1990-91 | ZSKA Moskau | Russland | 44 | 35 | 11 | 46 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1991-92 | Vancouver | NHL | 65 | 34 | 26 | 60 | 30 | 13 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||
| 1992-93 | Vancouver | NHL | 83 | 60 | 50 | 110 | 69 | 12 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||
| 1993-94 | Vancouver | NHL | 76 | 60 | 47 | 107 | 86 | 24 | 16 | 15 | 31 | 40 | ||
| 1994-95 | Spartak Moskau | Russland | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1994-95 | Vancouver | NHL | 44 | 20 | 23 | 43 | 47 | 11 | 7 | 6 | 13 | 10 | ||
| 1994-95 | EV Landshut | DEL | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1995-96 | Vancouver | NHL | 15 | 6 | 7 | 13 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1996-97 | Vancouver | NHL | 63 | 23 | 32 | 55 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1997-98 | Vancouver | NHL | 82 | 51 | 39 | 90 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Florida | NHL | 11 | 13 | 3 | 16 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-00 | Florida | NHL | 74 | 58 | 36 | 94 | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 2000-01 | Florida | NHL | 82 | 59 | 33 | 92 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-02 | Florida | NHL | 56 | 22 | 27 | 49 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-02 | NY Rangers | NHL | 12 | 12 | 8 | 20 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-03 | NY Rangers | NHL | 39 | 19 | 11 | 30 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2003-04 | NY Rangers | NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| NHL total | 702 | 437 | 342 | 779 | 484 | 64 | 35 | 35 | 70 | 74 | ||||
Mann | Geboren 1971 | Eishockeyspieler (Russland)
Pavel Bure | Pavel Bure | Pavel Bure | Буре, Павел Владимирович | Pavel Bure
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Pawel Wladimirowitsch Bure".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world