Die XIX.Olympischen Winterspiele fanden vom 9. bis 23. Februar 2002 in Salt Lake City in den USA (Bundesstaat Utah) statt. Die Olympischen Eisschnelllaufwettbewerbe wurden in der 2001 eröffneten Eislaufhalle Olympic Oval ausgetragen. Zu den 10 Wettbewerben - je 5 Strecken bei Männern und Frauen - gab es insgesamt 341 Startmeldungen, wobei viele der Athletinnen und Athleten auf mehreren Strecken an den Start gingen. Die mit dem Klappschlittschuh eingeläutete Rekordjagd bei Olympia war auch beim Bau dieser Bahn berücksichtigt worden und sorgte neben den erwarteten Weltrekorden für einige Stürze.
Es gab zwei neue Weltrekorde: Über 10 Kilometer durchbrach der Niederländer Jochem Uytdehaage die 13-Minuten-Schallmauer. Die Deutsche Claudia Pechstein erreichte eine neue Bestmarke über 5 Kilometer.
| Platz | Land | Athlet | Laufzeiten | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Casey Fitzrandolph | 34,42 s 34,81 s | 1:09,23 min |
| 2 | JPN | Hiroyasu Shimizu | 34,61 s 34,65 s | 1:09,26 min |
| 3 | USA | Kip Carpenter | 34,68 s 34,79 s | 1:09,47 min |
| 4 | NED | Gerard van Velde | 34,72 s 34,77 s | 1:09,49 min |
| 5 | KOR | Lee Kyu-Hyuk | 34,74 s 34,85 s | 1:09,59 min |
| 6 | USA | Joey Cheek | 34,78 s 34,82 s | 1:09,60 min |
| 7 | CAN | Mike Ireland | 34,77 s 34,83 s | 1:09,60 min |
| 8 | JPN | Toyoki Takeda | 35,00 s 34,81 s | 1:09,81 min |
19. Platz: Michael Künzel (GER)
35,47 s - 35,37 s - 1:10,84 min
26. Platz: Christian Breuer (GER)
36,50 s - 35,57 s - 1:12,,07 min
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Gerard van Velde | 1:07,18 min |
| 2 | NED | Jan Bos | 1:07,53 min |
| 3 | USA | Joey Cheek | 1:07,61 min |
| 4 | USA | Kip Carpenter | 1:07,89 min |
| 5 | NED | Erben Wennemars | 1:07,95 min |
| 6 | USA | Nick Pearson | 1:07,97 min |
| 7 | USA | Casey FitzRandolph | 1:08,15 min |
| 8 | KOR | Lee Kyu-Hyuk | 1:08,37 min |
24. Platz: Michael Künzel (GER)
1:09,64 min
30. Platz: Christian Breuer (GER)
1:10,38 min
34. Platz: Jan Friesinger (GER)
1:10,71 min
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Derek Parra | 1:43,95 min |
| 2 | NED | Jochem Uytdehaage | 1:44,57 min |
| 3 | NOR | Ådne Søndrål | 1:45,26 min |
| 4 | USA | Joey Cheek | 1:45,34 min |
| 5 | NED | Ids Postma | 1:45,41 min |
| 6 | USA | Nick Pearson | 1:45,51 min |
| 7 | NED | Jan Bos | 1:45,63 min |
| 8 | KOR | Lee Kyu-Hyuk | 1:45,82 min |
9. Platz: Christian Breuer (GER)
1:50,96 min
41. Platz: Jan Friesinger (GER)
1:50,26 min
43. Platz: Frank Dittrich (GER)
1:51,02 min
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Jochem Uytdehaage | 6:14,66 min |
| 2 | USA | Derek Parra | 6:17,98 min |
| 3 | GER | Jens Boden | 6:21,73 min |
| 4 | RUS | Dimitri Schepel | 6:21,85 min |
| 5 | USA | K. C. Boutiette | 6:22,97 min |
| 6 | NED | Carl Verheijen | 6:24,71 min |
| 7 | ITA | Roberto Sighel | 6:25,11 min |
| 8 | BEL | Bart Veldkamp | 6:25,88 min |
9. Platz: Frank Dittrich (GER)
6:25,89 min
32. Platz: René Taubenrauch (GER)
7:19,76 min
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Jochem Uytdehaage | 12:58,92 min (WR) |
| 2 | NED | Gianni Romme | 13:10,03 min |
| 3 | NOR | Lasse Sætre | 13:16,92 min |
| 4 | JPN | Keiji Shirahata | 13:20,40 min |
| 5 | GER | Jens Boden | 13:23,43 min |
| 6 | RUS | Dimitri Schepel | 13:23,83 min |
| 7 | ITA | Roberto Sighel | 13:26,19 min |
| 8 | NOR | Kjell Storelid | 13:27,24 min |
10. Platz: Frank Dittrich (GER)
13:28,73 min
| Platz | Land | Athletin | Laufzeiten | Gesamtzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Catriona LeMay-Doan | 37,30 s 37,45 s | 1:14,75 min |
| 2 | GER | Monique Garbrecht | 37,34 s 37,60 s | 1:14,94 min |
| 3 | GER | Sabine Völker | 37,62 s 37,57 s | 1:15,19 min |
| 4 | NED | Andrea Nuyt | 37,54 s 37,83 s | 1:15,37 min |
| 5 | BUL | Anschelika Kotjuga | 37,73 s 37,76 s | 1:15,39 min |
| 6 | JPN | Tomomi Okazaki | 37,77 s 37,87 s | 1:15,64 min |
| 7 | RUS | Swetlana Schurowa | 37,55 s 38,09 s | 1:15,64 min |
| 8 | NED | Marianne Timmer | 38,30 s 37,87 s | 1:16,17 min |
10. Platz: Jenny Wolf (GER)
38,36 s - 38,37 s - 1:16,73 min
19. Platz: Marion Wohlrab (GER)
39,66 s - 38,71 s - 1:17,37 min
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Chris Witty | 1:13,83 min |
| 2 | GER | Sabine Völker | 1:13,96 min |
| 3 | USA | Jennifer Rodriguez | 1:14,24 min |
| 4 | NED | Marianne Timmer | 1:14,45 min |
| 5 | GER | Anni Friesinger | 1:14,47 min |
| 6 | GER | Monique Garbrecht | 1:14,60 min |
| 7 | JPN | Aki Tonoike | 1:14,64 min |
| 8 | NED | Andrea Nuyt | 1:14,65 min |
21. Platz: Marion Wohlrab (GER)
1:16,51 min
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Anni Friesinger | 1:54,02 min |
| 2 | GER | Sabine Völker | 1:54,97 min |
| 3 | USA | Jennifer Rodriguez | 1:55,32 min |
| 4 | CAN | Cindy Klassen | 1:55,59 min |
| 5 | USA | Chris Witty | 1:55,71 min |
| 6 | GER | Claudia Pechstein | 1:55,93 min |
| 7 | NED | Tonny de Jong | 1:56,02 min |
| 8 | USA | Amy Sannes | 1:56,29 min |
21. Platz: Marion Wohlrab (GER)
1:59,67 min
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Claudia Pechstein | 3:57,70 min |
| 2 | NED | Renate Groenewold | 3:58,94 min |
| 3 | CAN | Cindy Klassen | 3:58,97 min |
| 4 | GER | Anni Friesinger | 3:59,39 min |
| 5 | NED | Tonny de Jong | 4:00,49 min |
| 6 | JPN | Maki Tabata | 4:03,63 min |
| 7 | USA | Jennifer Rodriguez | 4:04,99 min |
| 8 | CAN | Kristina Groves | 4:06,44 min |
12. Platz: Daniela Anschütz (GER)
4:07,50 min
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Claudia Pechstein | 6:46,91 min (WR) |
| 2 | NED | Gretha Smit | 6:49,22 min |
| 3 | CAN | Clara Hughes | 6:53,53 min |
| 4 | CAN | Cindy Klassen | 6:55,89 min |
| 5 | RUS | Warwara Baryschewa | 6:56,97 min |
| 6 | GER | Anni Friesinger | 6:58,39 min |
| 7 | NED | Tonny de Jong | 7:01,17 min |
| 8 | JPN | Maki Tabata | 7:06,32 min |
12. Platz: Daniela Anschütz (GER)
7:10,17 min
Speed skating at the 2002 Winter Olympics | Patinage de vitesse aux jeux Olympiques de 2002 | Pattinaggio di velocità alle olimpiadi invernali 2002 | ソルトレイクシティオリンピックにおけるスピードスケート競技 | Olympische Winterspelen 2002/Schaatsen | Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 2002
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 2002/Eisschnelllauf".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world