Olympic rings.svg Bei den XVIII. Olympischen Spielen 1998 in Nagano wurden drei Wettbewerbe im Rennrodeln ausgetragen. Austragungsort war die kombinierte Bob-Rodelbahn Spiral im Stadtbezirk Asakawa von Nagano.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Georg Hackl | 3:18,436 min |
| 2 | ITA | Armin Zöggeler | 3:18,939 min |
| 3 | GER | Jens Müller | 3:19,093 min |
| 4 | AUT | Markus Prock | 3:19,656 min |
| 5 | AUT | Markus Kleinheinz | 3:19,724 min |
| 6 | USA | Wendel Suckow | 3:19,728 min |
| 7 | AUT | Gerhard Gleirscher | 3:19,785 min |
| 8 | ITA | Reinhold Rainer | 3:19,946 min |
| - | - | - | - |
| 12 | GER | Karten Klaus Albert | 3:21,104 min |
| 22 | SUI | Reto Gilly | 3:23,352 min |
Datum: 8. / 9. Februar 1998
Die Bahn hatte eine Länge von 1326 m und einen Höhenunterschied von 114 m. Sie enthielt 15 Kurven.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Stefan Krauße Jan Behrendt | 1:41,105 min |
| 2 | USA | Chris Thorpe Gordy Sheer | 1:41,127 min |
| 3 | USA | Mark Grimmette Brian Martin | 1:41,217 min |
| 4 | AUT | Tobias Schiegl Markus Schiegl | 1:41,421 min |
| 5 | ITA | Kurt Brugger Wilfried Huber | 1:41,768 min |
| 6 | AUT | Gerhard Plankensteiner Oswald Haselrieder | 1:41,917 min |
| 7 | UKR | Igor Urbanski Andrei Muhin | 1:41,968 min |
| 8 | GER | Steffen Skel Steffen Wöller | 1:42,224 min |
Datum: 13. Februar 1998
Die Bahn hatte eine Länge von 1194 m und einen Höhenunterschied von 96 m. Sie enthielt 14 Kurven.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Silke Kraushaar | 3:23,779 min |
| 2 | GER | Barbara Niedernhuber | 3:23,781 min |
| 3 | AUT | Angelika Neuner | 3:24,253 min |
| 4 | GER | Susi Erdmann | 3:24,449 min |
| 5 | AUT | Andrea Tagwerker | 3:24,491 min |
| 6 | USA | Erin Warren | 3:25,328 min |
| 7 | USA | Cammy Myler | 3:25,475 min |
| 8 | USA | B. Calcaterra-McMahon | 3:25,558 min |
| - | - | - | - |
| 10 | AUT | Sonja Manzenreiter | 3:26,272 min |
Datum: 10. / 11. Februar 1998
Die Bahn hatte eine Länge von 1194 m und einen Höhenunterschied von 96 m. Sie enthielt 14 Kurven.
Luge at the 1998 Winter Olympics | Luge en los Juegos Olímpicos de Nagano 1998 | Ohjaskelkkailu 1998 talviolympialaisissa | Luge aux jeux Olympiques de 1998 | Slittino alle olimpiadi invernali 1998 | Aking under Vinter-OL 1998
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1998/Rennrodeln".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world