Die XVII.Olympischen Winterspiele fanden vom 12.02. bis 27.02. 1994 in Lillehammer in Norwegen statt. Die Olympischen Eisschnelllaufwettbewerbe wurden in der 1992 eröffneten Eislaufhalle in Hamar ausgetragen, die zu den schnellsten Bahnen der Welt gehört und wegen ihrer eigenwilligen Form auch Wikingerschiff genannt wird. Zu den 10 Wettbewerben - je 5 Strecken bei Männern und Frauen - gab es insgesamt 313 Startmeldungen, wobei viele der Athletinnen und Athleten auf mehreren Strecken an den Start gingen. Obwohl nach dem Zerfall der UdSSR deren ehemalige Sportler erstmals für ihre jeweiligen neuen nationalen Verbände starteten, waren sowohl weniger Läufer als auch weniger Nationen gemeldet als zwei Jahre zuvor in Albertville.
Die erfolgsverwöhnte deutsche Mannschaft musste eine gewisse Enttäuschung verkraften. Erstmals wurden die Auswirkungen der veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse für die zumeist ostdeutschen Athleten spürbar. Die Ehre des deutschen Teams wurde schließlich von den Frauen gerettet, die alle sechs Medaillen gewannen. Einen schweren Rückschlag bedeutete der Sturz von Gunda Niemann über 3000 Meter. Die ehrgeizige Erfurterin, die von vornherein als Siegerin über beide Langstrecken und feste Medaillenbank über 1500 Meter galt, war auf dem schnellen Eis von Hamar zu forsch angelaufen und verhakte sich gleich zum Auftakt, auf ihrer Paradestrecke, an einer festgefrorenen Bahnmarkierung. Trotz des schweren Sturzes rappelte sie sich auf und lief ins Ziel. Damit sicherte sie dem Team einen Startplatz und gewann immerhin noch Silber und Bronze.
Möglicherweise hatte sie die Auftaktrennen des überragenden Läufers Johann Olav Koss gesehen und wollte es ihm gleichtun. Der Norweger triumphierte vor heimischem Publikum letztlich auf drei Strecken, jeweils mit Weltrekord und stieg zum Volkshelden auf.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Alexander Golubew | 36,33 |
| 2 | RUS | Sergej Klewschenia | 36,39 |
| 3 | JAP | Manabu Horii | 36,53 |
| 18 | GER | Peter Adeberg | 37,35 |
| 28 | GER | Lars Funke | 37,80 |
| 39 | GER | Michael Spielmann | 38,58 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dan Jansen | 1:12,43 |
| 2 | BLR | Igor Schelesowski | 1:12,72 |
| 3 | RUS | Sergej Klewschenia | 1:12,85 |
| 13 | GER | Peter Adeberg | 1:14,15 |
| 26 | GER | Michael Spielmann | 1:15,41 |
| 27 | GER | Lars Funke | 1:15,44 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Johann Olav Koss | 1:51,29 |
| 2 | NED | Rintje Ritsma | 1:51,99 |
| 3 | NED | Falko Zandstra | 1:52,38 |
| 6 | GER | Peter Adeberg | 1:53,50 |
| 13 | GER | Olaf Zinke | 1:54,66 |
| 19 | GER | Thomas Kumm | 1:55,35 |
| 20 | GER | Michael Spielmann | 1:55,36 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Johann Olav Koss | 6:34,96 |
| 2 | NOR | Kjell Storelid | 6:42,68 |
| 3 | NED | Rintje Ritsma | 6:43,94 |
| 8 | GER | Frank Dittrich | 6:52,27 |
| 23 | GER | Alexander Baumgärtel | 6:59,64 |
| 29 | GER | Thomas Kumm | 7:02,18 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Johann Olav Koss | 13:30,55 |
| 2 | NOR | Kjell Storelid | 13:49,25 |
| 3 | BEL | Bart Veldkamp | 13:56,73 |
| 6 | GER | Frank Dittrich | 14:04,33 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bonnie Blair | 39,25 |
| 2 | CAN | Susan Auch | 39,61 |
| 3 | GER | Franziska Schenk | 39,70 |
| 6 | GER | Monique Garbrecht | 39,95 |
| 12 | GER | Angela Hauck | 40,38 |
| 15 | GER | Anke Baier | 40,59 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bonnie Blair | 1:18,74 |
| 2 | GER | Anke Baier | 1:20,12 |
| 3 | CHN | Ye Qiaobo | 1:20,22 |
| 4 | GER | Franziska Schenk | 1:20,25 |
| 5 | GER | Monique Garbrecht | 1:20,32 |
| 12 | GER | Angela Hauck | 1:20,93 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Emese Hunyadi | 2:02,18 |
| 2 | RUS | Swetlana Fedotkina | 2:02,69 |
| 3 | GER | Gunda Niemann | 2:03,41 |
| 11 | GER | Anke Baier | 2:05,97 |
| 14 | GER | Ulrike Adeberg | 2:06,40 |
| 26 | GER | Heike Warnicke | 2:09,53 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Swetlana Baschanowa | 4:17,43 |
| 2 | AUT | Emese Hunyadi | 4:18,14 |
| 3 | GER | Claudia Pechstein | 4:18,34 |
| 15 | GER | Heike Warnicke | 4:28,43 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Claudia Pechstein | 7:14,37 |
| 2 | GER | Gunda Niemann | 7:14,88 |
| 3 | JAP | Hiromi Yamamoto | 7:19,68 |
Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 1994
Speed skating at the 1994 Winter Olympics | Patinaje de velocidad en los Juegos Olímpicos de Lillehammer 1994 | Kiiruisutamine 1994. aasta taliolümpiamängudel | Pikaluistelu 1994 talviolympialaisissa | Patinage de vitesse aux jeux Olympiques de 1994 | Pattinaggio di velocità alle olimpiadi invernali 1994 | Hurtigløp på skøyter under Vinter-OL 1994 | Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1994/Eisschnelllauf".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world