Olympic rings.svg Bei den XV. Olympischen Spielen 1988 in Calgary wurden dreizehn Wettbewerbe im nordischen Skisport ausgetragen.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Michail Dewetjarow | 41:18,9 |
| 2 | NOR | Pal Gunnar Mikkelsplass | 41:33,4 |
| 3 | URS | Wladimir Smirnow | 41:48,5 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexei Prokurorow | 1:24:26,3 |
| 2 | URS | Wladimir Smirnow | 1:24:35,1 |
| 3 | NOR | Vegard Ulvang | 1:25:11,6 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Gunde Svan | 2:04:30,9 |
| 2 | ITA | Maurilio De Zolt | 2:05:36,4 |
| 3 | SUI | Andi Grünenfelder | 2:06:01,9 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Jan Bo Ottosson Thomas Wassberg Gunde Svan Torgny Mogren | 1:43:58,6 |
| 2 | URS | Wladimir Smirnow Wladimir Sachnow Michail Dewetjarow Alexei Prokurorow | 1:44:11,3 |
| 3 | TCH | Radim Nyc Vaclav Korunka Pavel Benc Ladislav Svanda | 1:45:22,7 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Matti Nykänen | 224,0 |
| 2 | NOR | Erik Johnsen | 207,9 |
| 3 | YUG | Matjaz Debelak | 207,7 |
Die Skispringer hatten in den Skisprungwettbewerben mit starken Winden und Nebel zu kämpfen, die die Wettbewerbe zu einem Glücksspiel werden ließen. Die beiden, an einen kahlen Berghang gesetzten Sprungschanzen waren den Böen schutzlos ausgeliefert.
Der überragenden Skispringer dieser Spiele und der "König der Schanzen" war der Finne Matti Nykänen, der von der kleinen und großen Schanze sowie mit der Mannschaft Gold gewann. Nykänen war damit mit der niederländischen Eisschnelläuferin Yvonne van Gennip der erfolgreichste Teilnehmer der Wettbewerbe.
Die größte Sympathie des Publikums galt aber dem Briten Eddie Edwards. Der wohl einzige Skispringer der Insel war mehr komisches Talent als ernst zu nehmender Sportler. Aufgrund seiner erbärmlichen Flugkünste wurde er in Calgary scherzhaft "The Eagle" (Der Adler) getauft.
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Matti Nykänen | 229,1 |
| 2 | TCH | Pavel Ploc | 212,1 |
| 3 | TCH | Jiri Malec | 211,8 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Matti Nykänen Ari-Pekka Nikkola Tuomo Ylipulli Jari Puikkonen | 634,4 |
| 2 | YUG | Primoz Ulaga Matjaz Zupan Matjaz Debelak Miran Tepes | 625,5 |
| 3 | NOR | Ole Eidhammer Jon Inge Kjörum Ole Gunnar Fidjestøl Erik Johnsen | 596,1 |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SUI | Hippolyt Kempf |
| 2 | AUT | Klaus Sulzenbacher |
| 3 | URS | Allar Levandi |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FRG | Thomas Müller Hans-Peter Pohl Hubert Schwarz |
| 2 | SUI | Fredy Glanzmann Hippolyt Kempf Andreas Schaad |
| 3 | AUT | Hansjörg Aschenwald Günther Csar Klaus Sulzenbacher |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Marjo Matikainen | 15:04,0 |
| 2 | URS | Tamara Tichonowa | 15:05,03 |
| 3 | URS | Vida Vencienė | 15:11,1 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Vida Vencienė | 30:08,3 |
| 2 | URS | Raissa Smetanina | 30:17,0 |
| 3 | FIN | Marjo Matikainen | 30:20,5 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tamara Tichonowa | 55:53,6 |
| 2 | URS | Anfissa Reszowa | 56:12,8 |
| 3 | URS | Raissa Smetanina | 57:22,1 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Swetlana Nagejkina Nina Gawriljuk Tamara Tichonowa Anfissa Reszowa | 59:51,1 |
| 2 | NOR | Trude Dybendahl Marit Wold Anne Jahren Marianne Dahlmo | 1:01:33,0 |
| 3 | FIN | Pirkko Määttä Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen Marjo Matikainen Jaana Savolainen | 1:01:53,8 |
Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 1988
Nordic skiing at the 1988 Winter Olympics | Pohjoismaiset hiihtolajit 1988 talviolympialaisissa | Sci nordico alle olimpiadi invernali 1988 | Nordiske grener under Vinter-OL 1988
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1988/Ski Nordisch".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world