Olympic rings.svg
Bei den XV. Olympischen Spielen 1988 in Calgary wurden zwei Wettbewerbe im Curling ausgetragen. Diese fanden in der Max Bell Arena statt. Die Bewerbe hatten den Status eines Demonstrationsbewerbes.
Turnier der Männer
Teilnehmer
Round Robin
| Platz
| Team
| Spiele
| Siege
| Ndlg.
|
| 1. | | 7 | 5 | 2
|
| 2. | | 7 | 5 | 2
|
| 3. | | 7 | 4 | 3
|
| | | 7 | 4 | 3
|
| | | 7 | 4 | 3
|
| 6. | | 7 | 3 | 4
|
| | | 7 | 3 | 4
|
| 8. | | 7 | 0 | 7
|
|
|
| Runde
| Begegnung
| Resultat
|
| 1 | Deutschland - Schweden | 9:4
|
| | USA - Dänemark | 6:5
|
| | Schweiz - Kanada | 4:3
|
| | Norwegen - Großbritannien | 4:3
|
| 2 | Norwegen - Dänemark | 8:4
|
| | Schweden - Schweiz | 7:3
|
| | Deutschland - Großbritannien | 7:4
|
| | Kanada - USA | 9:5
|
| 3 | Schweiz - Großbritannien | 4:2
|
| | Kanada - Norwegen | 9:7
|
| | USA - Schweden | 10:6
|
| | Dänemark - Deutschland | 6:2
|
| 4 | Norwegen - Schweden | 4:3
|
| | Kanada - Deutschland | 9:1
|
| | Dänemark - Schweiz | 6:2
|
| | USA - Großbritannien | 7:6
|
|
| Runde
| Begegnung
| Resultat
|
| 5 | Dänemark - Großbritannien | 8:3
|
| | Schweden - Kanada | 8:7
|
| | Norwegen - Deutschland | 7:5
|
| | Schweiz - USA | 7:4
|
| 6 | Deutschland - USA | 7:6
|
| | Schweiz - Norwegen | 7:2
|
| | Kanada - Großbritannien | 6:4
|
| | Schweden - Dänemark | 9:1
|
| 7 | Schweden - Großbritannien | 6:5
|
| | Kanada - Dänemark | 9:5
|
| | USA - Norwegen | 9:3
|
| | Schweiz - Deutschland | 6:5
|
|
| Tie-Break
| Begegnung
| Resultat
|
| Norwegen - Schweden | 6:4
|
| Norwegen - USA | 6:3
|
Halbfinale
| Begegnung
| Resultat
|
| Norwegen - Kanada | 8:5
|
Finale
| Begegnung
| Resultat
|
| Norwegen - Schweiz | 10:2
|
| Endstand
Turnier der Frauen
Teilnehmerinnen
Round Robin
| Platz
| Team
| Spiele
| Siege
| Ndlg.
|
| 1. | | 7 | 5 | 2
|
| 2. | | 7 | 5 | 2
|
| 3. | | 7 | 4 | 3
|
| | | 7 | 4 | 3
|
| | | 7 | 4 | 3
|
| 6. | | 7 | 3 | 4
|
| 7. | | 7 | 2 | 5
|
| 8. | | 7 | 1 | 6
|
|
|
| Runde
| Begegnung
| Resultat
|
| 1 | Schweden - USA | 10:2
|
| | Kanada - Deutschland | 4:3
|
| | Dänemark - Schweiz | 6:5
|
| | Norwegen - Frankreich | 6:3
|
| 2 | Dänemark - Frankreich | 7:5
|
| | Schweiz - Norwegen | 7:4
|
| | Kanada - USA | 7:5
|
| | Schweden - Deutschland | 6:5
|
| 3 | Kanada - Schweiz | 6:4
|
| | Deutschland - Norwegen | 8:5
|
| | Schweden - Frankreich | 7:4
|
| | USA - Dänemark | 9:2
|
| 4 | Deutschland - Dänemark | 7:2
|
| | Norwegen - USA | 9:5
|
| | Schweiz - Schweden | 7:3
|
| | Kanada - Frankreich | 10:3
|
|
| Runde
| Begegnung
| Resultat
|
| 5 | Norwegen - Schweden | 9:2
|
| | Dänemark - Kanada | 5:2
|
| | Deutschland - Frankreich | 8:5
|
| | USA - Schweiz | 9:6
|
| 6 | USA - Deutschland | 5:3
|
| | Schweden - Kanada | 6:4
|
| | Frankreich - Schweiz | 9:1
|
| | Norwegen - Dänemark | 7:2
|
| 7 | Kanada - Norwegen | 9:4
|
| | USA - Frankreich | 6:5
|
| | Deutschland - Schweiz | 9:4
|
| | Schweden - Dänemark | 7:2
|
|
| Tie-Break
| Begegnung
| Resultat
|
| Norwegen - USA | 10:7
|
| Norwegen - Deutschland | 8:4
|
Halbfinale
| Begegnung
| Resultat
|
| Kanada - Norwegen | 6:5
|
Finale
| Begegnung
| Resultat
|
| Kanada - Schweden | 7:5
|
| Endstand