| XV. Olympische Winterspiele | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Olympic rings.svg | - bgcolor="#FFFFFF" | Teilnehmende Nationen | 57 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Teilnehmende Athleten | 1.423 (1.110 Männer, 313 Frauen) | - bgcolor="#FFFFFF" | Wettbewerbe | 46 in 6 Sportarten | - bgcolor="#FFFFFF" | Eröffnung | 13. Februar 1988 | - bgcolor="#FFFFFF" | Schlussfeier | 28. Februar 1988 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | eröffnet durch | Jeanne Sauvé | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Olympischer Eid | Pierre Harvey (Sportler) Suzanna Morrow-Francis | - bgcolor="#FFFFFF" | Olympische Fackel | Robyn Perry (Schülerin) |
|---|
- bgcolor="#efefef" | Medaillenspiegel | |||||||||||
| Platz | Land | G | S | B | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 9 | 29 | ||||||||
| 2 | 9 | 10 | 6 | 25 | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||
| 4 | 4 | - | 3 | 7 | ||||||||
| 5 | 4 | - | 2 | 6 | ||||||||
| 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | - bgcolor="#FFFFFF" | vollständiger Medaillenspiegel | ||||||
Olympische Winterspiele 1988 | Sportveranstaltung 1988
1988 Winter Olympics | Juegos Olímpicos de Calgary 1988 | 1988. aasta taliolümpiamängud | Jeux Olympiques d'hiver de 1988 | XV Olimpiade Invernale | カルガリーオリンピック | 1988년 동계 올림픽 | Olympische Winterspelen 1988 | Vinter-OL 1988 | Vinter-OL 1988 | Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 | Jogos Olímpicos de Inverno de 1988 | Зимние Олимпийские игры 1988 | Olympiska vinterspelen 1988 | Thế vận hội Mùa đông 1988 | 1988年冬季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1988".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world