Die Olympischen Winterspiele 1980 fanden in Lake Placid im Bundesstaat New York in den USA statt. Das Olympische Eishockeyturnier wurde dabei in der Zeit vom 12. bis 24. Februar ausgetragen. 12 Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil.
Teilnahmeberechtigt waren die 8 Mannschaften der A-Gruppe der Eishockey-Weltmeisterschaft 1979 sowie die besten 4 Teams der B-Gruppe. Für die DDR (B-Gruppen-Zweiter) und die Schweiz (B-Gruppen-Fünfter), die auf eine Teilnahme verzichteten, rückte Japan (B-Gruppen-Sechster) nach.
Der Austragungsmodus wurde im Vergleich zu den vergangenen Olympiaturnieren geändert. Zunächst spielte man in 2 Vorrundengruppen mit je 6 Mannschaften, anschließend erreichten die Erst- und Zweitplatzierten unter Mitnahme ihrer direkten Vergleiche die Finalrunde, in der die Medaillen ausgespielt wurden. Die beiden Drittplatzierten spielten um Platz 5.
Das diesjährige olympische Eishockeyturnier brachte wohl die größte Überraschung seit dem Olympiasieg Großbritanniens im Jahre 1936. Der Gastgeber und krasse Außenseiter USA gewann seine 2. Olympische Goldmedaille und bezwang in einem mitreißenden Match die übermächtigen Sowjets. Es gab zudem weitere Überraschungen. So erreichten weder die Tschechoslowakei noch Kanada die Finalrunde und spielten nur um die Plätze 5 und 6. Für Kanada war es das bisher schlechteste Ergebnis bei allen Olympiaturnieren und Weltmeisterschaften.
Siehe auch: Miracle on Ice
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | USA | William Baker, Neal Broten, David Christian, Steven Christoff, Jim Craig, Mike Eruzione, John Harrington, Mark Johnson, Robert McClanahan, Kenneth Morrow, John O'Callahan, Mark Pavelich, Michael Ramsey, William Schneider, David Silk, Robert Suter, Eric Strobel, Philip Verchota, Mark Wells |
| 2 | URS | Helmut Balderis, Zinetula Biljaletdinow, Waleri Charlamow, Wjatscheslaw Fetissow, Alexander Golikow, Wladimir Golikow, Alexei Kassatonow, Wladimir Krutow, Juri Lebedew, Sergei Makarow, Alexander Malzew, Boris Michailow, Wladimir Myschkin, Wladimir Perwuchin, Wladimir Petrow, Alexander Skworzow, Sergei Starikow, Waleri Wassiljew, Viktor Schluktow, Wladislaw Tretjak |
| 3 | SWE | Mats Aahlberg, Sture Andersson, Bo Berglund, Jan Eriksson, Lars Eriksson, Thomas Eriksson, Leif Holmgren, Tomas Jonsson, Per-Eric Lindbergh, Bengt Lundholm, Per Lundqvist, William Löfqvist, Lars Molin, Mats Näslund, Lennart Norberg, Tommy Samuelsson, Dan Söderström, Mats Waltin, Ulf Weinstock |
14. Februar 1980 UdSSR - Niederlande 17:4 (8:1,7:1,2:2) Kanada - Polen 5:1 (1:0,2:1,2:0) Finnland - Japan 6:3 (2:0,2:2,2:1)
16. Februar 1980 Niederlande - Japan 3:3 (1:3,1:0,1:0) UdSSR - Polen 8:1 (5:1,1:0,2:0) Kanada - Finnland 3:4 (1:2,0:1,2:1)
18. Februar 1980 Kanada - Japan 6:0 (2:0,2:0,2:0) Polen - Niederlande 3:5 (1:3,1:2,1:0) UdSSR - Finnland 4:2 (0:1,1:0,3:1)
20. Februar 1980 Polen - Japan 5:1 (3:0,1:0,1:1) Finnland - Niederlande 10:3 (2:1,2:1,6:1) UdSSR - Kanada 6:4 (1:1,1:2,4:1) Abschlusstabelle Sp. S U N Tore TD Pkte. 1. UdSSR 5 5 0 0 51:11 +40 10: 0 2. Finnland 5 3 0 2 26:18 +8 6: 4
14. Februar 1980 Schweden - Rumänien 8:0 (3:0,4:0,1:0) BR Deutschland - Norwegen 10:4 (5:2,3:1,2:1) USA - Tschechoslowakei 7:3 (2:2,2:0,3:1)
16. Februar 1980 USA - Norwegen 5:1 (0:1,3:0,2:0) Tschechoslowakei - Rumänien 7:2 (2:0,3:1,2:1) Schweden - BR Deutschland 5:2 (1:0,4:1,0:1)
18. Februar 1980 Schweden - Norwegen 7:1 (2:0,4:0,1:1) Tschechoslowakei - BR Deutschland 11:3 (5:1,5:0,1:2) USA - Rumänien 7:2 (2:0,2:1,3:1)
20. Februar 1980 Rumänien - Norwegen 3:3 (1:1,0:1,2:1) Schweden - Tschechoslowakei 4:2 (2:0,1:0,1:2) USA - BR Deutschland 4:2 (0:2,2:0,2:0) Abschlusstabelle Sp. S U N Tore TD Pkte. 1. Schweden 5 4 1 0 26: 7 +19 9: 1 2. USA 5 4 1 0 25:10 +15 9: 1
22. Februar 1980 Finnland - Schweden 3:3 (1:0,1:1,1:2) USA - UdSSR 4:3 (2:2,0:1,2:0)
24. Februar 1980 USA - Finnland 4:2 (0:1,1:1,3:0) UdSSR - Schweden 9:2 (4:0,5:0,0:2) Abschlusstabelle Sp. S U N Tore TD Pkte. 1. USA 3 2 1 0 10: 7 +3 5: 1 2. UdSSR 3 2 0 1 16: 7 +9 4: 2 3. Schweden 3 0 2 1 7:14 -7 2: 4 4. Finnland 3 0 1 2 7:11 -4 1: 5
Ice hockey at the 1980 Winter Olympics | Hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980 | Jääkiekko 1980 talviolympialaisissa | Hockey sur glace aux jeux Olympiques de 1980 | Hockey su ghiaccio alle olimpiadi invernali 1980 | レークプラシッドオリンピック (1980年) におけるアイスホッケー競技 | Olympische Winterspelen 1980/IJshockey | Ishockey under Vinter-OL 1980 | Hokej na lodzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980 | OS-ishockey 1980
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1980/Eishockey".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world