Olympic rings.svg Bei den XII. Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck wurden drei Wettbewerbe im Rennrodeln ausgetragen.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Detlef Günther | 3:27,668 |
| 2 | FRG | Josef Fendt | 3:28,196 |
| 3 | GDR | Hans Rinn | 3:28,574 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Hans Rinn Norbert Hahn | 1:25,604 |
| 2 | FRG | Hans Brandner Balthasar Schwarm | 1:25,889 |
| 3 | AUT | Rudolf Schmid Franz Schachner | 1:25,919 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Margit Schumann | 2:50,621 |
| 2 | GDR | Ute Rührold | 2:50,846 |
| 3 | FRG | Elisabeth Demleitner | 2:51,056 |
Luge at the 1976 Winter Olympics | Luge en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1976 | Ohjaskelkkailu 1976 talviolympialaisissa | Luge aux jeux Olympiques de 1976 | Slittino alle olimpiadi invernali 1976 | Aking under Vinter-OL 1976
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1976/Rennrodeln".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world