Olympic rings.svg Bei den XI. Olympischen Spielen 1972 in Sapporo wurden zehn Wettbewerbe im nordischen Skisport ausgetragen. Neben olympischen Medaillen wurden bei den nordischen Disziplinen auch Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben. Einzige Ausnahme war die Nordische Kombination, wo lediglich olympische Medaillen verliehen wurden.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Sven-Åke Lundbäck | 45:28,24 |
| 2 | URS | Fjodor Simaschow | 46:00,84 |
| 3 | NOR | Ivar Formo | 46:02,68 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wjatscheslaw Wedenin | 1:36:31,15 |
| 2 | NOR | Pål Tyldum | 1:37:25,30 |
| 3 | NOR | Johannes Harviken | 1:37:32,44 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Pål Tyldum | 2:43:14,75 |
| 2 | NOR | Magne Myrmo | 2:43:29,45 |
| 3 | URS | Wjatscheslaw Wedenin | 2:44:00,19 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Woronkow Juri Skobow Fjodor Simaschow Wjatscheslaw Wedenin | 2:04:47,94 |
| 2 | NOR | Oddvar Brå Pål Tyldum Ivar Formo Johannes Harviken | 2:04:57,06 |
| 3 | SUI | Alfred Kälin Albert Giger Alois Kälin Eduard Hauser | 2:07:00,06 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JAP | Yukio Kasaya | 244,2 |
| 2 | JAP | Akitsugu Konno | 234,8 |
| 3 | JAP | Seiji Aochi | 229,5 |
.
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Wojciech Fortuna | 219,9 |
| 2 | SUI | Walter Steiner | 219,8 |
| 3 | GDR | Rainer Schmidt | 219,3 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ulrich Wehling | 413,340 |
| 2 | FIN | Rauno Miettinen | 405,505 |
| 3 | GDR | Karl-Heinz Luck | 398,800 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Galina Kulakowa | 17:00,50 |
| 2 | FIN | Mariatta Kajosmaa | 17:05,50 |
| 3 | TCH | Helena Šikolová | 17:07,32 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Galina Kulakowa | 34:17,82 |
| 2 | URS | Alewtina Oljunina | 34:54,11 |
| 3 | FIN | Mariatta Kajosmaa | 34:56,45 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Ljubow Muchatschewa Alewtina Oljunina Galina Kulakowa | 48:46,15 |
| 2 | FIN | Helena Takalo Hilkka Riihivuori Mariatta Kajosmaa | 49:19,37 |
| 3 | NOR | Inger Aufles Aslaug Dahl Berit Mørdre | 49:51,49 |
Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 1972
Cross-country skiing at the 1972 Winter Olympics | Esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972 | Pohjoismaiset hiihtolajit 1972 talviolympialaisissa | Ski de fond aux jeux Olympiques de 1972 | Sci nordico alle olimpiadi invernali 1972 | Nordiske grener under Vinter-OL 1972 | Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1972/Ski Nordisch".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world