Olympic rings.svg
Bei den XI. Olympischen Spielen 1972 in Sapporo wurden drei Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen. Austragungsort war der Makomanai Indoor Skatink Rink.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | TCH | Ondrej Nepela |
| 2 | URS | Sergej Tschetweruchin |
| 3 | FRA | Patrick Pera |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Beatrix Schuba |
| 2 | CAN | Karen Magnussen |
| 3 | USA | Janet Lynn |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | URS | Irina Rodnina Alexej Ulanow |
| 2 | URS | Ljudmila Smirnowa Andrej Suraikin |
| 3 | GDR | Manuela Groß Uwe Kagelmann |
Figure skating at the 1972 Winter Olympics | Patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Sapporo 1972 | Patinage artistique aux jeux Olympiques de 1972 | Pattinaggio di figura alle olimpiadi invernali 1972
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1972/Eiskunstlauf".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world