| X. Olympische Winterspiele | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Olympic rings.svg | - bgcolor="#FFFFFF" | Teilnehmende Nationen | 37 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Teilnehmende Athleten | 1.158 (947 Männer, 211 Frauen) | - bgcolor="#FFFFFF" | Wettbewerbe | 35 in 6 Sportarten | - bgcolor="#FFFFFF" | Eröffnung | 6. Februar 1968 | - bgcolor="#FFFFFF" | Schlussfeier | 18. Februar 1968 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | eröffnet durch | Charles de Gaulle Präsident | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Olympischer Eid | Léo Lacroix (Sportler) | - bgcolor="#FFFFFF" | Olympische Fackel | Alain Calmat Sportler |
|---|
- bgcolor="#efefef" | Medaillenspiegel | |||||||||||
| Platz | Land | G | S | B | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 2 | 14 | ||||||||
| 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
| 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||
| 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||
| 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||||
| 14 | 0 | 2 | 4 | 6 | - bgcolor="#FFFFFF" | vollständiger Medaillenspiegel | ||||||
siehe auch: Internationales Olympisches Komitee, Liste der Olympischen Länderkürzel
Olympische Winterspiele 1968 | Sportveranstaltung 1968
Зимни олимпийски игри 1968 | X. Zimske olimpijske igre - Grenoble 1968. | 1968 Winter Olympics | Juegos Olímpicos de Grenoble 1968 | 1968. aasta taliolümpiamängud | 1968 talviolympialaiset | Jeux Olympiques d'hiver de 1968 | X. Zimske olimpijske igre - Grenoble 1968. | X Olimpiade Invernale | グルノーブルオリンピック | Olympische Winterspelen 1968 | Vinter-OL 1968 | Vinter-OL 1968 | Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1968 | Jogos Olímpicos de Inverno de 1968 | Зимние Олимпийские игры 1968 | Zimska Olimpijada 1968 | Zimske olimpijske igre 1968 | Olympiska vinterspelen 1968 | Thế vận hội Mùa đông 1968 | 1968年冬季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1968".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world