Olympic rings.svg Bei den IX. Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck wurden zehn Wettbewerbe im nordischen Skisport ausgetragen. Neben olympischen Medaillen wurden bei den nordischen Disziplinen auch Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben. Einzige Ausnahme war die Nordische Kombination, wo lediglich olympische Medaillen verliehen wurden.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Eero Mäntyranta | 50:54,1 |
| 2 | NOR | Harald Grønningen | 51:34,8 |
| 3 | SWE | Sixten Jernberg | 51:42,2 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Eero Mäntyranta | 1:30:50,7 |
| 2 | NOR | Harald Grønningen | 1:32:02,3 |
| 3 | URS | Igor Worontschichin | 1:32:15,8 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Sixten Jernberg | 2:43:52,6 |
| 2 | SWE | Assar Rönnlund | 2:44:58,2 |
| 3 | FIN | Arto Tiainen | 2:45:30,4 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Karl-Ake Asph Sixten Jernberg Janne Stefansson Assar Rönnlund | 2:18:34,6 |
| 2 | FIN | Väinö Huhtala Arto Tiainen Kalevi Laurila Eero Mäntyranta | 2:18:42,4 |
| 3 | URS | Iwan Utrobin Gennadi Waganow Igor Worontschichin Pawel Koltschin | 2:18:46,9 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Veikko Kankkonen | 229,9 |
| 2 | NOR | Toralf Engan | 226,3 |
| 3 | NOR | Toreig Brandtzæg | 222,9 |
.
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Toralf Engan | 230,7 |
| 2 | FIN | Veikko Kankonen | 228,9 |
| 3 | NOR | Toreig Brandtzæg | 227,2 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Tormod Knutsen | 469,28 |
| 2 | URS | Nikolai Kisseljow | 453,04 |
| 3 | GER | Georg Thoma | 452,88 |
| ... | ... | ... | ... |
| 10 | AUT | Wilhelm Köstinger |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Klawdija Bojarskich | 17:50,2 |
| 2 | FIN | Mirja Lehtonen | 17:52,9 |
| 3 | URS | Alewtina Koltschina | 18:08,4 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Klawdija Bojarskich | 40:24,3 |
| 2 | URS | Jewdokija Mekschilo | 40:26,6 |
| 3 | URS | Maria Gussakowa | 40:46,6 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alewtina Koltschina Jewdokija Mekschilo Klawdija Bojarskich | 57:30,0 |
| 2 | SWE | Barbro Martinsson Britt Strandberg Toini Gustafsson | 57:51,0 |
| 3 | FIN | Senja Pusula Toini Pöysti Mirja Lehtonen | 58:13,6 |
Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 1964
Esquí nórdico en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964 | Pohjoismaiset hiihtolajit 1964 talviolympialaisissa | Ski de fond aux jeux Olympiques de 1964 | Sci nordico alle olimpiadi invernali 1964 | Nordiske grener under Vinter-OL 1964 | Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1964
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1964/Ski Nordisch".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world