Olympic rings.svg Bei den IX. Olympischen Spielen 1964 in Innsbruck wurden zwei Wettbewerbe im Bobfahren ausgetragen.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Großbritannien I Anthony James Nash Robert Thomas Dixon | 4:21,90 |
| 2 | ITA | Italien II Sergio Zardini Romano Bonagura | 4:22,02 |
| 3 | ITA | Italien I Eugenio Monti Sergio Siorpaes | 4:22,63 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Kanada I Victor Emery Peter Kirby Douglas Anakin John Emery | 4:14,46 |
| 2 | AUT | Österreich I Erwin Thaler Adolf Koxeder Josef Nairz Reinhold Durnthaler | 4:15,48 |
| 3 | ITA | Italien II Eugenio Monti Sergio Siorpaes Benito Rigoni Gildo Siorpaes | 4:15,60 |
Bobsleigh en los Juegos Olímpicos de Innsbruck 1964 | Rattikelkkailu 1964 talviolympialaisissa | Bobsleigh aux jeux Olympiques de 1964 | Bob alle olimpiadi invernali 1964 | Bobsleigh under Vinter-OL 1964
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1964/Bob".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world