Olympic rings.svg Bei den VIII. Olympischen Spielen 1960 in Squaw Valley wurde erstmals ein Biathlon-Wettbewerb ausgetragen.
| Platz | Land | Sportler | Zeit | Sch. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Klas Lestander | 1:33,21.6 | 0 |
| 2 | FIN | Antti Tyrväinen | 1:33,57.7 | 2 |
| 3 | URS | Alexander Priwalow | 1:34,54.2 | 3 |
| 4 | URS | Wladimir Melanin | 1:35,42.4 | 4 |
| 5 | URS | Valentin Pschenitsyn | 1:36,45.8 | 3 |
| 6 | URS | Dimitri Sokolow | 1:38,16.7 | 5 |
| 7 | NOR | Ola Wærhaug | 1:38,35.8 | 1 |
| 8 | FIN | Martti Meinila | 1:39,17.0 | 5 |
| 9 | GER | Kuno Werner | 1:41,33.8 | 6 |
| 10 | NOR | Henry Hermansen | 1:42,20.1 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | GER | Herbert Kirchner | 1:46,35.6 | 4 |
| 17 | GER | Horst Nickel | 1:48,28.9 | 8 |
| 20 | GER | Kurt Hinze | 1:54,36.5 | 9 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1960/Biathlon".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world