Das Olympische Eishockeyturnier der Olympischen Winterspiele 1956 in Cortina d'Ampezzo (Italien) gilt zugleich als 23. Eishockey-Weltmeisterschaft. Es fand vom 26. Januar bis zum 4. Februar statt. Alle Spiele wurden im Olympischen Eisstadion in Cortina ausgetragen. Zehn Mannschaften nahmen an diesem Turnier teil. Es wurde zunächst in drei Vorrundengruppen gespielt; die beiden Erstplazierten erreichten die Finalrunde, die restlichen Teams spielten um die Plätze 7-10. Um die Vertretung Deutschlands musste zunächst eine innerdeutsche Qualifikation ausgespielt werden.
Die Sowjetunion wurde zum erstenmal Olympiasieger vor den USA. Für den fünfmaligen Olympiasieger Kanada reichte es sensationell nur zu Bronze.
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | URS | Jewgeni Babitsch, Wsewolod Bobrow, Nikolai Chlystow, Alexei Gurischew, Juri Krylow, Alfred Kuschewskij, Valentin Kutsin, Grigori Mkrtschan, Viktor Nikiforow, Juri Pantjuchow, Nikolai Putschkow, Viktor Schuwalow, Genrich Sidorenkow, Nikolai Sologubow, Iwan Tregubow, Dimitri Ukolow, Alexander Uwarow |
| 2 | USA | Wendell Anderson, Wellington Burtnett, Eugene Campbell, Gordon Christian, William Cleary, Richard Dougherty, Willard Ikola, John Matchefts, John Mayasich, Richard Meredith, Daniel McKinnon, Weldon Olson, John Pettroske, Kenneth Purpur, Donald Rigazio, Richard Rodenheiser, Edward Sampson |
| 3 | CAN | Denis Brodeur, Charles Brooker, William Colvin, Alred Horne, Arthur Hurst, Byrle Klinck, Paul Knox, Kenneth Laufman, Howard Lee, James Logan, Floyd Martin, John McKenzie, Donald Rope, George Scholes, Gerry Theberge, Robert White, Keith Woodall |
- | 16. November 1955 | Ost-Berlin | Flag of East Germany.svg DDR | - | Flag of Germany.svg BR Deutschland | 3:7 |
damit vertrat die BRD-Auswahl Deutschland beim Olympischen Eishockeyturnier
- | 26. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Austria.svg Österreich | 2:2 (0:2,1:0,1:0) | - | 26. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Germany.svg BR Deutschland | 4:0 (2:0,2:0,0:0) | - | - | 27. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Austria.svg Österreich | 23:0 (6:0,11:0,6:0) | - | 27. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Germany.svg BR Deutschland | 2:2 (1:1,0:1,1:0) | - | - | 28. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Canada.svg Kanada | 1:3 (1:1,0:0,0:2) | - | - | 29. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Germany.svg BR Deutschland | - | Flag of Austria.svg Österreich | 7:0 (1:0,1:0,5:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 3 | 3 | 30: 1 | +29 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of Germany.svg Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 9: 6 | + 3 | 3:3 |
| 3 | Flag of Italy.svg Italien | 3 | 2 | 1 | 5: 7 | - 2 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Austria.svg Österreich | 3 | 1 | 2 | 2:32 | -30 | 1:5 |
- | 27. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United States.svg USA | 4:3 (2:1,0:1,2:1) | - | - | 28. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Poland.svg Polen | 4:0 (1:0,0:0,3:0) | - | - | 29. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Poland.svg Polen | 8:3 (1:1,6:2,1:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 2 | 2 | 12: 6 | +6 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of the United States.svg USA | 2 | 1 | 1 | 7: 4 | +3 | 2:2 | |
| 3 | Flag of Poland.svg Polen | 2 | 2 | 3:12 | -9 | 0:4 |
- | 27. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 5:1 (1:1,2:0,2:0) | - | - | 28. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 6:5 (2:3,3:1,1:1) | - | - | 29. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 10:3 (4:1,2:0,4:2) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 2 | 2 | 15: 4 | +11 | 4:0 | ||
| 2 | Flag of Sweden.svg Schweden | 2 | 1 | 1 | 7:10 | - 3 | 2:2 | |
| 3 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 2 | 2 | 8:16 | - 8 | 0:4 |
- | 31. Januar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Austria.svg Österreich | 7:4 (3:1,2:1,2:2) | - | - | 1. Februar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Austria.svg Österreich | 8:2 (4:1,1:1,3:0) | - | 1. Februar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 6:2 (2:1,2:1,2:0) | - | - | 2. Februar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 8:3 (6:1,1:2,1:0) | - | 2. Februar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Austria.svg Österreich | 4:3 (2:2,0:1,2:0) | - | - | 3. Februar 1956 | Cortina d'Ampezzo | Flag of Italy.svg Italien | - | Flag of Poland.svg Polen | 5:2 (0:0,3:1,2:1) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Italy.svg Italien | 3 | 3 | 21: 7 | +14 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of Poland.svg Polen | 3 | 2 | 1 | 12:10 | + 2 | 4:2 | |
| 3 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3 | 1 | 2 | 12:18 | - 6 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Austria.svg Österreich | 3 | 3 | 9:19 | -10 | 0:6 |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the Soviet Union.svg Sowjetunion | 5 | 5 | 25: 5 | +20 | 10: 0 | ||
| 2 | Flag of the United States.svg USA | 5 | 4 | 1 | 26:12 | +14 | 8: 2 | |
| 3 | Flag of Canada.svg Kanada | 5 | 3 | 2 | 23:11 | +12 | 6: 4 | |
| 4 | Flag of Sweden.svg Schweden | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:17 | - 7 | 3: 7 |
| 5 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 5 | 1 | 4 | 20:30 | -10 | 2: 8 | |
| 6 | Flag of Germany.svg BR Deutschland | 5 | 1 | 4 | 6:35 | -29 | 1: 9 |
| RF | Team |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |
Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 1956 | Eishockey bei den Olympischen Spielen
Ice hockey at the 1956 Winter Olympics | Hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo 1956 | Jääkiekko 1956 talviolympialaisissa | Hockey sur glace aux jeux Olympiques de 1956 | Hockey su ghiaccio alle olimpiadi invernali 1956 | Olympische Winterspelen 1956/IJshockey | Ishockey under Vinter-OL 1956 | Hokej na lodzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1956 | OS-ishockey 1956
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1956/Eishockey".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world