Olympic rings.svg Bei den VI. Olympischen Spielen 1952 in Oslo wurden sechs Wettbewerbe im nordischen Skisport ausgetragen. Erstmals fand ein Langlaufwettbewerb für Frauen statt. Neben olympischen Medaillen wurden bei den nordischen Disziplinen auch Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben. Einzige Ausnahme war die Nordische Kombination, wo lediglich olympische Medaillen verliehen wurden.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Hallgeir Brenden | 1:01:34,0 |
| 2 | FIN | Tapio Mäkelä | 1:02:09,0 |
| 3 | FIN | Paavo Lonkila | 1:02:20,0 |
| 4 | FIN | Heikki Hasu | 0.0 |
| 5 | SWE | Nils Karlsson | 0.0 |
| 6 | NOR | Martin Stokken | 0.0 |
| ... | ... | ... | ... |
| 23 | AUT | Josef Schneeberger | 1:09:12,0 |
| 28 | AUT | Mathias Noichl | 1:09:48,0 |
| 31 | AUT | Hans Eder | 1:10:13,0 |
| 43 | AUT | Friedrich Krischan | 1:11:54,0 |
| 48 | AUT | Oskar Schulz | 1:12:37,0 |
| 51 | AUT | Leopold Kohl | 1:13:10,0 |
| 69 | AUT | Josef Schiffner | 1:17:31,0 |
Datum: 18. Februar 1952
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Veikko Hakulinen | 3:33:33,0 |
| 2 | FIN | Eero Kolehmainen | 3:38:11,0 |
| 3 | NOR | Magnar Estenstad | 3:38:28,0 |
| 4 | NOR | Olav Økern | 0.0 |
| 5 | FIN | Kalevi Mononen | 0.0 |
| 6 | SWE | Nils Karlsson | 0.0 |
Datum: 20. Februar 1952
An dem Bewerb nahmen keine Österreicher teil.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Heikki Hasu Paavo Lonkila Urpo Korhonen Tapio Mäkelä | 2:20,16.0 |
| 2 | NOR | Magnar Estenstad Mikal Kirkholt Martin Stokken Hallgeir Brenden | 2:23,13.0 |
| 3 | SWE | Nils Täpp Sigurd Andersson Enar Josefsson Martin Lundström | 2:24,13.0 |
| 4 | FRA | Gerrad Perrier Benoit Carrara Jean Mermet René Mandrillon | 2:31,11.0 |
| 5 | AUT | Hans Eder Friedrich Krischan Karl Rafreider Josef Schneeberger | 2:34,36.0 |
| 6 | ITA | Arrigo Delladio Nino Anderlini Frederico De Florian Vincenzo Perruchon | 2:35,33.0 |
| 7 | GER | Hubert Egger Albert Mohr Heinz Hauser Rudolf Kopp | 2:36,37.0 |
| 8 | TCH | Vladimír Šimůnek Štefan Kovalčík Vlastimil Melich Jaroslav Cardal | 2:37,12.0 |
Datum: 23. Februar 1952
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Lydia Wideman | 41:40,0 |
| 2 | FIN | Mirja Hietamies | 42:39,0 |
| 3 | FIN | Siiri Rantanen | 42:50,0 |
| 4 | SWE | Märta Norberg | 0.0 |
| 5 | FIN | Sirkka Polkunen | 0.0 |
| 6 | NOR | Rakel Wahl | 0.0 |
Datum: 23. Februar 1952
Die Österreicherin Lizzy Kladensky konnte den Bewerb nicht beenden. Es war ihr einziges Antreten bei Olympischen Winterspielen.
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Arnfinn Bergmann | 226,0 |
| 2 | NOR | Torbjørn Falkanger | 221,5 |
| 3 | SWE | Karl Holmström | 219,5 |
| 4 | FRG | Toni Brutscher | 216,5 |
| 4 | NOR | Halvor Næs | 216,5 |
| 6 | NOR | Arne Høl | 215,5 |
| ... | ... | ... | ... |
| 8 | GER | Sepp Weiler | 213,0 |
| 14 | AUT | Walter Steinegger | 202.0 |
| 21 | AUT | Rudolf Dietrich | 198.0 |
| 29 | AUT | Hans Eder | 188,5 |
Datum: 14. Februar 1952
Der Österreicher Josef Bradl wurde nicht gewertet.
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Simon Slåttvik | 451,621 |
| 2 | FIN | Heikki Hasu | 447,500 |
| 3 | NOR | Sverre Stenersen | 436,335 |
| 4 | FIN | Paavo Korhonen | 0.0 |
| 5 | NOR | Per Gjelten | 0.0 |
| 6 | NOR | Ottar Gjermundshaug | 0.0 |
| ... | ... | ... | ... |
| 9 | AUT | Hans Eder | 420.575 |
| 18 | AUT | Leopold Kohl | 383.348 |
| 20 | AUT | Josef Schiffner | 371.530 |
Datum: 18. Februar 1952
Peter Radacher aus Österreich konnte den Wettbewerb nicht beenden.
Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 1952 | Nordische Skiweltmeisterschaft
Esquí nórdico en los Juegos Olímpicos de Oslo 1952 | Pohjoismaiset hiihtolajit 1952 talviolympialaisissa | Ski de fond aux jeux Olympiques de 1952 | Sci nordico alle olimpiadi invernali 1952 | Nordiske grener under Vinter-OL 1952 | Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1952/Ski Nordisch".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world