Olympic rings.svg Bei den V. Olympischen Spielen 1948 in Sankt Moritz wurden fünf Wettbewerbe im nordischen Skisport ausgetragen. Austragungsort war das Skistadion und die Olympiaschanze. Neben olympischen Medaillen wurden bei den nordischen Disziplinen auch Weltmeisterschaftsmedaillen vergeben. Einzige Ausnahme war die Nordische Kombination, wo lediglich olympische Medaillen verliehen wurden.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Martin Lundström | 1:13,50,0 |
| 2 | SWE | Nils Östensson | 1:14:22,0 |
| 3 | SWE | Gunnar Eriksson | 1:16:06,0 |
| 4 | FIN | Heikki Hasu | 1:16:43,0 |
| 5 | SWE | Nils Karlsson | 1:16:54,0 |
| 6 | FIN | Sauli Rytky | 1:18:10,0 |
| ... | ... | ... | ... |
| 28 | AUT | Karl Rafreider | 1:23:19,0 |
| 36 | AUT | Josef Gstrein | 1:25:04,0 |
| 39 | AUT | Engelbert Hundertpfund | 1:25:41,0 |
| 45 | AUT | Mathias Noichl | 1:27:34,0 |
| 46 | AUT | Josef Deutschmann | 1:27:43,0 |
| 61 | AUT | Paul Haslwanter | 1:31:00,0 |
| 64 | AUT | Karl Martitsch | 1:31:19,0 |
| 68 | AUT | Hubert Hammerschmied | 1:32:47,0 |
Datum: 31. Januar 1948
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Nils Karlsson | 3:47:48,0 |
| 2 | SWE | Harald Eriksson | 3:52:20,0 |
| 3 | FIN | Benjamin Vanninen | 3:57:38,0 |
| 4 | FIN | Pekka Vanninen | 3:57:58,0 |
| 5 | SWE | Anders Törnqvist | 3:58;20,0 |
| 6 | SUI | Edi Schild | 4:05:37,0 |
| ... | ... | ... | ... |
| 12 | AUT | Josef Gstrein | 4:21:13,0 |
Datum: 6. Februar 1948
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Nils Östensson Nils Täpp Gunnar Eriksson Martin Lundström | 2:32:08,0 |
| 2 | FIN | Lauri Silvennoinen Jari Laukkanen Sauli Rytky August Kiuru | 2:41:06,0 |
| 3 | NOR | Erling Evensen Olaf Økern Reidar Nyborg Olav Hagen | 2:44:33,0 |
| 4 | AUT | Josef Gstrein Josef Deutschmann Engelbert Hundertpfund Karl Rafreider | 2:47:18,0 |
| 5 | SUI | Niklaus Stump Robert Zurbriggen Max Müller Edi Schild | 2:48:07,0 |
| 6 | ITA | Vincenzo Perruchon Silvio Confortola Rizzieri Rodeghiero Severino Compagnoni | 2:51:00,0 |
Datum: 3. Februar 1948
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Heikki Hasu | 448,80 |
| 2 | FIN | Martti Huhtala | 433,65 |
| 3 | SWE | Sven Israelsson | 433,40 |
| 4 | SUI | Nikolaus Stump | 421,50 |
| 5 | FIN | Olavi Sihvonen | 416,20 |
| 6 | NOR | Eilert Dahl | 414,30 |
| ... | ... | ... | ... |
| 16 | AUT | Josef Gstrein | 381,70 |
| 21 | AUT | Karl Martitsch | 360,20 |
| 23 | AUT | Hubert Hammerschmied | 356,90 |
Datum: 31.Januar / 1. Februar 1948
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Petter Hugsted | 228,1 |
| 2 | NOR | Birger Ruud | 226,6 |
| 3 | NOR | Thorleif Schjelderup | 225,1 |
| 4 | FIN | Matti Pietikäinen | 224,6 |
| 5 | USA | Gordon L. Wren | 222,8 |
| 6 | FIN | Leo Laakso | 221,7 |
| ... | ... | ... | ... |
| 24 | AUT | Gregor Höll | 195,8 |
| 28 | AUT | Anton Wieser | 192,1 |
| 35 | AUT | Helmut Hadwiger | 181,4 |
Datum: 7. Februar 1948
Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen 1948
Esquí nórdico en los Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1948 | Pohjoismaiset hiihtolajit 1948 talviolympialaisissa | Ski de fond aux jeux Olympiques de 1948 | Sci nordico alle olimpiadi invernali 1948 | Nordiske grener under Vinter-OL 1948 | Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1948/Ski Nordisch".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world