Olympic rings.svg Bei den V. Olympischen Winterspielen von 1948 in St. Moritz wurde zum vierten Mal nach 1924, 1928 und 1936 ein Militärpatrouillenlauf als Vorführungswettbewerb bzw. Demonstrationsbewerb ausgetragen. Der Militärpatrouillen-Lauf gilt als Vorgänger des heutigen Biathlon.
| Platz | Land | Sportler | Laufzeit | Bonifikation | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Robert Zurbriggen, Plt. Hans Zurbriggen, Sgt. Xavier Vouardoux, App. Adrian Andenmatten, Can. | 2:39,25 | 5 min. | 2:34,25 |
| 2 | FIN | E. I. Naapuri, Cap. V. I. Ylönen, Sgt. M. A. Merilainen, Sdt. T. I. Honkanan, Sdt. | 2:46,23 | 9 min. | 2:37,23 |
| 3 | SWE | E. Hjukström, Plt. H. Borg, Sof. K. G. Ljungquist, Sdt. O. F. Larssen, Sdt. | 2:45,03 | 4 min. | 2:41,03 |
| 4 | ITA | C. Picco, Lt. Aristide Compagnioni, Sgt. G. De Cassan, Cpl. A. Cuel, Sdt. | 2:52,03 | 2 min. | 2:50,03 |
| 5 | FRA | E. Paganon, Lt. Benoit-Lizon, Sgt. U. BozonnetC. Chef G. Morond, C. Chef | 3:01,35 | 7 min. | 2:54,35 |
| 6 | TCH | V. Pavelica, Lt. K. Dvorak, Sgt. Cad. J. Sir, Sdt. O. Skrbek, Sdt. | 3:16,26 | 6 min. | 3:10,26 |
| 7 | ROM | St. Ionescu, Cap. C. Vladea, Sgtm. N. Cracium, Sdt. M. I. Kasky, Sdt. | 3:24,24 | 8 min. | 3:16,24 |
| 8 | USA | D. Weihs, Plt. St. Walker, T/Sgt. H. Dunlap, Sdt. L. Eide, Sdt. | 4:38,58 | 3 min. | 4:35,58 |
Datum: 8. Februar 1948
Startzeit: 08:00 Uhr
Patrulla militar en los Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1948 | Pattuglia militare alle olimpiadi invernali 1948
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1948/Militärpatrouille".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world