Olympic rings.svg Bei den V. Olympischen Spielen 1948 in Sankt Moritz wurden drei Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen. Austragungsort war das Olympia-Eisstadion Badrutts Park.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | USA | Richard Button |
| 2 | SUI | Hans Gerschwiler |
| 3 | AUT | Edi Rada |
Der Wettbewerb bestand aus der Pflicht und einer 5 minütigen Kür. Die Leistungen wurden von 9 Wertungsrichtern beurteilt.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | CAN | Barbara Ann Scott |
| 2 | AUT | Eva Pawlik |
| 3 | GBR | Jeannette Altwegg |
Der Wettbewerb bestand aus der Pflicht und einer 4 minütigen Kür. Die Leistungen wurden von 9 Wertungsrichtern beurteilt.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | BEL | Micheline Lannoy Pierre Baugniet |
| 2 | HUN | Andrea Kékessy Ede Király |
| 3 | CAN | Suzanne Morrow Wallace Diestelmeyer |
Figure skating at the 1948 Winter Olympics | Patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1948 | Patinage artistique aux jeux Olympiques de 1948 | Pattinaggio di figura alle olimpiadi invernali 1948 | Kunstløp under Vinter-OL 1948 | Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1948/Eiskunstlauf".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world