Olympic rings.svg Das Olympische Eishockeyturnier der Olympischen Winterspiele 1948 in St. Moritz (Schweiz) galt zugleich als 15. IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft und 26. Eishockey-Europameisterschaft. Die Spiele fanden vom 30. Januar bis zum 8. Februar 1948 statt. Neun Mannschaften nahmen daran teil; das Turnier wurde im Ligaspielbetrieb durchgeführt. Kanada holte sich seine vierte olympische Goldmedaille im Eishockey. Das Turnier wurde jedoch von einem Skandal überschattet. Das Team der USA trat mit Profispielern an und wurde daher vom Internationalen Olympischen Komitee nachträglich disqualifiziert. Es traf die US-Amerikaner allerdings nicht sonderlich hart, da sie aufgrund ihrer enttäuschenden Leistung bei diesem Olympiaturnier ohnehin keine Medaille gewonnen hatten.
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | CAN | H. Brooks, Murray Dowey, Bernard Dunster, R.A. Forbes, A. Gilpin, Jean Gravelle, Patrick Guzzo, Walter Halder, Thomas Hibberd, Ross King, Henri-André Laperrière, John Lecompte, J. Leichnitz, George Mara, Albert Renaud, Reginald Schroeter, Irving Taylor |
| 2 | TCH | Vladimír Bouzek, Gustav Bubník, Jaroslav Drobný, Přemysl Hajný, Zdeněk Jarkovský, Vladimir Kobranov, Stanislav Konopásek, Bohumil Modrý, Miloslav Pokorný, Václav Roziňák, Miroslav Sláma, Karel Stibor, Vilibald Šťovík, Ladislav Troják, Josef Trousílek, Oldřich Zábrodský, Vladimír Zábrodský |
| 3 | SUI | Hans Bänninger, Alfred Bieler, Heinrich Boller, Ferdinand Cattini, Hans Cattini, Hans Dürst, Walter Dürst, Emil Handschin, Werner Lohrer, Heini Lohrer, Reto Perl, Ulrich Poltera, Gebhard Poltera, Beat Rüedi, Otto Schubiger, Riccardo Torriani, Hans Trepp |
- | 30. Januar 1948 | St.Moritz | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of the United States.svg USA | 5:4 (1:0,1:1,3:3) | - | 30. Januar 1948 | St.Moritz | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 3:1 (1:1,1:0,1:0) | - | 30. Januar 1948 | St.Moritz | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Austria.svg Österreich | 7:5 (0:2,4:2,3:1) | - | 30. Januar 1948 | St.Moritz | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Italy.svg Italien | 22:3 (6:0,10:1,6:2) | - | - | 31. Januar 1948 | St.Moritz | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Poland.svg Polen | 23:4 (5:0,9:1,9:3) | - | 31. Januar 1948 | St.Moritz | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 6:3 (3:2,3:1,0:0) | - | 31. Januar 1948 | St.Moritz | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Italy.svg Italien | 16:0 (4:0,9:0,3:0) | - | 31. Januar 1948 | St.Moritz | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Austria.svg Österreich | 5:4 (1:2,1:1,3:1) | - | - | 1. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 3:0 (1:0,1:0,1:0) | - | 1. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Italy.svg Italien | 31:1 (6:0,11:1,14:0) | - | 1. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Austria.svg Österreich | 11:2 (2:2,3:0,6:0) | - | 1. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Poland.svg Polen | 13:1 (2:0,5:1,6:0) | - | - | 2. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Austria.svg Österreich | 7:1 (3:1,1:0,3:0) | - | 2. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Poland.svg Polen | 15:0 (5:0,6:0,4:0) | - | 2. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 11:4 (4:1,6:1,1:2) | - | - | 3. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Italy.svg Italien | 21:1 (11:0,6:0,4:1) | - | 3. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 5:2 (2:0,2:1,1:1) | - | - | 4. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Austria.svg Österreich | 17:3 (4:0,5:1, 8:2) | - | 4. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 12:3 (5:2,5:1,2:0) | - | 4. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Poland.svg Polen | - | Flag of Italy.svg Italien | 13:7 (3:1,6:2,4:4) | - | - | 5. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 8:2 (3:0,3:1,2:1) | - | 5. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Poland.svg Polen | 7:2 (2:0,1:1,4:1) | - | 5. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Austria.svg Österreich | - | Flag of Italy.svg Italien | 16:5 (3:4,6:0,7:1) | - | 5. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the United States.svg USA | 12:3 (3:1,4:0,5:2) | - | - | 6. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 4:3 (1:2,1:1,2:0) | - | 6. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Poland.svg Polen | 14:0 (8:0,5:0,1:0) | - | 6. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 0:0 (0:0,0:0,0:0) | - | 6. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Austria.svg Österreich | 13:2 (4:2,4:0,5:0) | - | - | 7. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 4:3 (1:1,2:0,1:2) | - | 7. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Italy.svg Italien | 23:0 (6:0,10:0,7:0) | - | 7. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 1:7 (0:1,1:2,0:4) | - | 7. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Austria.svg Österreich | 12:0 (5:0,5:0,2:0) | - | - | 8. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Italy.svg Italien | 14:7 (6:2,5:3,3:2) | - | 8. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Poland.svg Polen | 13:2 (5:1,4:1,4:0) | - | 8. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of the United States.svg USA | 4:3 (3:1,1:2,0:0) | - | 8. Februar 1948 | St.Moritz | Flag of Switzerland.svg Schweiz | - | Flag of Canada.svg Kanada | 0:3 (0:1,0:1,0:1) |
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 8 | 7 | 1 | 69: 5 | +64 | 15: 1 | |
| 2 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 8 | 7 | 1 | 80: 18 | +62 | 15: 1 | |
| 3 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 8 | 6 | 2 | 67: 21 | +46 | 12: 4 | |
| 4 | Flag of the United States.svg USA + | 8 | 5 | 0 | 3 | 86: 33 | +53 | 10: 6 |
| 5 | Flag of Sweden.svg Schweden | 8 | 4 | 4 | 55: 28 | +27 | 8: 8 | |
| 6 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 8 | 3 | 5 | 39: 47 | -18 | 6:10 | |
| 7 | Flag of Poland.svg Polen | 8 | 2 | 6 | 29: 97 | -68 | 4:12 | |
| 8 | Flag of Austria.svg Österreich | 8 | 1 | 7 | 33: 77 | -44 | 2:14 | |
| 9 | Flag of Italy.svg Italien | 8 | 8 | 24:156 | -132 | 0:16 |
+ aufgrund des Einsatzes von Profispielern wurden die USA vom Internationalen Olympischen Komitee nachträglich disqualifiziert, was allerdings nicht für das WM-Turnier galt. So ist z.B. Schweden Olympiavierter (ohne USA) und WM-Fünfter (mit USA).
Ice hockey at the 1948 Winter Olympics | Hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Sankt-Moritz 1948 | Jääkiekko 1948 talviolympialaisissa | Hockey sur glace aux jeux Olympiques de 1948 | Hockey su ghiaccio alle olimpiadi invernali 1948 | Olympische Winterspelen 1948/IJshockey | Ishockey under Vinter-OL 1948 | Hokej na lodzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 | OS-ishockey 1948
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1948/Eishockey".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world