Olympic rings.svg Das Olympische Eishockeyturnier der Olympische Winterspiele 1924 in Chamonix (Frankreich) war der erste offizielle Eishockey-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen. Er galt zugleich als zweite IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft. Das Turnier fand vom 28. Januar bis zum 3. Februar 1924 statt. 8 Mannschaften nahmen daran teil. Das Turnier startete mit einer Vorrunde in 2 Gruppe a 4 Mannschaften. Die beiden Erstplatzierten erreichten unter Mitnahme ihrer direkten Vergleich die Finalrunde, in der dann die Medaillen ausgespielt wurden. Kanada holte überlegen seine 1. olympische Goldmedaille im Eishockey.
| Platz | Land | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | CAN | Jack Cameron, Ernest J. Collett, Henry Louis Hudson, Albert Mac Caffery, Harold Mac Munn, Duncan Munro, W. Beattie Ramsay, Cyril Slater, Reginald Smith, Harry Watson |
| 2 | USA | Clarence John Abel, Herbert L. Drury, N. Geran, Alphonse Lacroix, John Arthur Langley, John Sharkey Lyons, Justin Mac Carthy, Willard Rice, Iring Wheeler Small, Francis Allen Synnott |
| 3 | GBR | William Anderson, C.B. Boulden, Lorne Howland Carr-Harris, Colin Gordon Carruthers, Eric Dudley Carruthers, Guy E. Clarkson, Ross George Cuthbert, George Holmes, Hamilton Jukes, Edward Pitblado, B.N. Patton, Blane Nathaniel Sexton |
- | 28. Januar 1924 | Chamonix | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 9:0 (3:0,3:0,3:0) | - | 28. Januar 1924 | Chamonix | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 30:0 (8:0,14:0,8:0) | - | - | 29. Januar 1924 | Chamonix | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 22:0 (5:0,7:0,10:0) | - | - | 30. Januar 1924 | Chamonix | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 33:0 (8:0,11:0,14:0) | - | - | 31. Januar 1924 | Chamonix | Flag of Sweden.svg Schweden | - | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 9:3 (5:1,1:1,3:1) | - | - | 1. Februar 1924 | Chamonix | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | - | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 11:2 (4:0,3:2,4:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 3 | 3 | 85: 0 | +85 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of Sweden.svg Schweden | 3 | 2 | 1 | 18:25 | - 7 | 4:2 | |
| 3 | Flag of the Czech Republic.svg Tschechoslowakei | 3 | 1 | 2 | 14:41 | -27 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Switzerland.svg Schweiz | 3 | 3 | 2:53 | -51 | 0:6 |
- | 28. Januar 1924 | Chamonix | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 19:0 (9:0,6:0,4:0) | - | - | 29. Januar 1924 | Chamonix | Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 2:15 (1:5,1:3,0:7) | - | - | 30. Januar 1924 | Chamonix | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 19:3 (8:1,6:1,5:1) | - | 30. Januar 1924 | Chamonix | Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of the United States.svg USA | 0:22 (0:12,0:1,0:9) | - | - | 31. Januar 1924 | Chamonix | Flag of France.svg Frankreich | - | Flag of Belgium.svg Belgien | 7:5 (3:3,3:1,1:1) | - | 31. Januar 1924 | Chamonix | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 11:0 (6:0,2:0,3:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of the United States.svg USA | 3 | 3 | 52: 0 | +52 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 3 | 2 | 1 | 34:16 | +18 | 4:2 | |
| 3 | Flag of France.svg Frankreich | 3 | 1 | 2 | 9:42 | -33 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Belgium.svg Belgien | 3 | 3 | 8:45 | -37 | 0:6 |
- | 1. Februar 1924 | Chamonix | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 19:2 (6:2,6:0,7:0) | - | 1. Februar 1924 | Chamonix | Flag of the United States.svg USA | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 20:0 (5:0,7:0,8:0) | - | - | 2. Februar 1924 | Chamonix | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | - | Flag of Sweden.svg Schweden | 4:3 (0:1,2:2,2:0) | - | - | 3. Februar 1924 | Chamonix | Flag of Canada.svg Kanada | - | Flag of the United States.svg USA | 6:1 (2:1,3:0,1:0) |
Abschlusstabelle
| RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flag of Canada.svg Kanada | 3 | 3 | 47: 3 | +44 | 6:0 | ||
| 2 | Flag of the United States.svg USA | 3 | 2 | 1 | 32:11 | +21 | 4:2 | |
| 3 | Flag of the United Kingdom.svg Großbritannien | 3 | 1 | 2 | 6:33 | -27 | 2:4 | |
| 4 | Flag of Sweden.svg Schweden | 3 | 3 | 3:46 | -43 | 0:6 |
| RF | Team |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Ice hockey at the 1924 Winter Olympics | Hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Chamonix 1924 | Jääkiekko 1924 talviolympialaisissa | Hockey sur glace aux jeux Olympiques de 1924 | Hockey su ghiaccio alle olimpiadi invernali 1924 | Olympische Winterspelen 1924/IJshockey | Ishockey under Vinter-OL 1924 | Hokej na lodzie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1924 | OS-ishockey 1924
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Winterspiele 1924/Eishockey".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world