| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Justin Gatlin | 9,85 s |
| 2 | POR | Francis Obikwelu | 9,86 s (ER) |
| 3 | USA | Maurice Greene | 9,87 s |
| 4 | USA | Shawn Crawford | 9,89 s |
| 5 | JAM | Asafa Powell | 9,94 s |
| 6 | SKN | Kim Collins | 10,00 s |
| 7 | BAR | Obadele Thompson | 10,10 s |
| - | GHA | Aziz Zakari | nicht beendet |
Datum: 22. August 2004, 23:10 Uhr
Justin Gatlin (USA) gewann die Königsdisziplin der Leichtathletik relativ überraschend mit neuer Weltjahresbestzeit von 9,85 Sekunden. Francis Obikwelu, ein geborener Nigerianer, der nun für Portugal startet, verbesserte mit seinem zweiten Platz den alten Europarekord von Linford Christie auf 9,86 Sekunden.
Maurice Greene (USA), der angetreten war, seinen Olympiasieg von 2000 zu wiederholen, konnte bereits im Halbfinale nicht gänzlich überzeugen. Er gewann im Finale Bronze. Damit bleibt Carl Lewis der einzige 100-Meter-Sprinter, der seinen Olympiasieg wiederholen konnte.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Shawn Crawford | 19,79 s (PB) |
| 2 | USA | Bernard Williams | 20,01 s (PB) |
| 3 | USA | Justin Gatlin | 20,03 s |
| 4 | NAM | Frank Fredericks | 20,14 s |
| 5 | POR | Francis Obikwelu | 20,14 s |
| 6 | MRI | Stephane Buckland | 20,24 s |
| 7 | GER | Tobias Unger | 20,64 s |
| - | JAM | Asafa Powell | nicht am Start |
Datum: 26. August 2004, 22:50 Uhr
Einer der außergewöhnlichen Wettkämpfe der Spiele in Athen. Nach 20 Jahren, seit Ralf Lübke 1984 in Los Angeles, wieder ein deutscher Läufer im Finale mit dem Kornwestheimer Tobias Unger, der siebter und mit 20,64 Sekunden Letzter wurde, aber damit immerhin zweitbester Europäer. Asafa Powell aus Jamaika trat zu diesem Finale nicht an.
Der Start verzögerte sich, da das Publikum durch lautstarke Äußerungen keinen geordneten Wettkampf-Ablauf zuließ. Damit wollten die Zuschauer gegen die Turbulenzen um den Sprintstar Kostas Kenteris protestieren, der nicht am Start war und seinen Olympiasieg von Sydney somit nicht verteidigen konnte. Frank Fredericks aus Namibia, mit 36 Jahren der älteste Teilnehmer im Starterfeld, versuchte das Publikum mit beschwichtigenden Gesten zu beruhigen.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jeremy Wariner | 44,00 s |
| 2 | USA | Otis Harris | 44,16 s |
| 3 | USA | Derrick Brew | 44,42 s |
| 4 | GRN | Alleyne Francique | 44,66 s |
| 5 | JAM | Brandon Simpson | 44,76 s |
| 6 | JAM | Davian Clarke | 44,83 s |
| 7 | FRA | Leslie Djhone | 44,94 s |
| 8 | JAM | Michael Blackwood | 45,55 s |
Datum: 23. August 2004, 21:05 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Juri Borsakowski | 1:44,45 min |
| 2 | RSA | Mbulaeni Mulaudzi | 1:44,61 min |
| 3 | DEN | Wilson Kipketer | 1:44,65 min |
| 4 | MAR | Mouhssin Chehibi | 1:45,16 min |
| 5 | KEN | Wilfred Bungei | 1:45,31 min |
| 6 | RSA | Hezekiel Sepeng | 1:45,53 min |
| 7 | ALG | Djabir Said Guerni | 1:45,61 min |
| 8 | SUD | Ahmed Ismail Ismail | 1:52,49 min |
Datum: 28. August 2004, 20:50 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Hicham El Guerrouj | 3:34,18 min |
| 2 | KEN | Bernard Lagat | 3:34,30 min |
| 3 | POR | Rui Silva | 3:34,68 min |
| 4 | KEN | Timothy Kiptanui | 3:35,61 min |
| 5 | UKR | Ivan Heshko | 3:35,82 min |
| 6 | GBR | Michael East | 3:36,33 min |
| 7 | ESP | Reyes Estevez | 3:36,63 min |
| 8 | NED | Gert-Jan Liefers | 3:37,17 min |
Datum: 24. August 2004, 23:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Hicham El Guerrouj | 13:14,39 min |
| 2 | ETH | Kenenisa Bekele | 13:14,59 min |
| 3 | KEN | Eliud Kipchoge | 13:15,10 min |
| 4 | ETH | Gebre Egziabher Gebremariam | 13:15,35 min |
| 5 | ETH | Dejene Berhanu | 13:16,92 min |
| 6 | KEN | John Kibowen | 13:18,24 min |
| 7 | ERI | Zersenay Tadesse | 13:24,31 min |
| 8 | AUS | Craig Mottram | 13:25,70 min |
Datum: 28. August 2004, 21:05 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Kenenisa Bekele | 27:05,10 min (OR) |
| 2 | ETH | Sileshi Sihine | 27:09,39 min |
| 3 | ERI | Zersenay Tadesse | 27:22,57 min (NR) |
| 4 | KEN | Boniface Kiprop | 27:25,48 min |
| 5 | ETH | Haile Gebrselassie | 27:27,70 min |
| 6 | KEN | John Cheriyot Korir | 27:41,91 min |
| 7 | KEN | Moses Mosop | 27:46,61 min |
| 8 | FRA | Ismail Sghyr | 27:57,09 min |
Olymische_Sommerspiele_2004_Laufen_10000m.jpg Datum: 20. August, 22:35 Uhr
Haile Gebrselassie (ETH), der alles beherrschende Langstreckenläufer der 1990er Jahre, belegte bei seinem letzten Bahnrennen in einer Zeit von 27:27,70 min den fünften Platz. Gebrselassie will sich zukünftig auf die Marathondistanz konzentrieren.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Stefano Baldini | 2:10:55 h |
| 2 | USA | Mebrahtom Keflezighi | 2:11:29 h |
| 3 | BRA | Vanderlei de Lima | 2:12:11 h |
| 4 | GBR | Jon Brown | 2:12:26 h |
| 5 | JPN | Shigeru Aburaya | 2:13:11 h |
| 6 | JPN | Toshinari Suwa | 2:13:24 h |
| 7 | KEN | Erick Wainaina | 2:13:30 h |
| 8 | POR | Alberto Chaica | 2:14:17 h |
Datum: 29. August, 18:00 Uhr
Der Brasilianer de Lima führte das Rennen an, bis er 8 km vor dem Ziel von einem Verrückten von der Straße gedrängt wurde. Der Zuschauer wurde sofort verhaftet und abgeführt. De Lima, der schon vorher ziemlich erschöpft war, verlor dadurch entscheidende Sekunden und wurde 5 km vor dem Ziel von Baldini und Keflezighi eingeholt. Der Südamerikaner beklagte anschließend, er habe durch die Attacke im letzten Viertel des Laufes seinen Rhythmus und somit möglicherweise auch den Sieg verloren.
Zu dem Vorfall gab ein Polizeisprecher an: "Der Mann sagt, er sei Ire und außerdem war er stark angetrunken". Der griechische Rundfunk meldete, dass es sich um den 56-jährigen Cornelius Horan handelt, der im Vorjahr beim Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone auf die Strecke gelaufen war.
Der große Favorit und Weltrekordler Paul Tergat aus Kenia landete auf einen für ihn enttäuschenden 10. Platz.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Ivano Brugnetti | 1:19:40 h |
| 2 | ESP | Francisco Javier Fernandez | 1:19:45 h |
| 3 | AUS | Nathan Deakes | 1:20:02 h |
| 4 | ECU | Jefferson Pérez | 1:20:38 h |
| 5 | ESP | Juan Manuel Molina | 1:20:55 h |
| 6 | CHN | Zhu Hongjun | 1:21:40 h |
| 7 | RUS | Wladimir Andrejew | 1:21:53 h |
| 8 | GER | André Höhne | 1:21:56 h |
Datum: 20. August 2004, 09:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Robert Korzeniowski | 3:38:46 h |
| 2 | RUS | Denis Nischegorodow | 3:42:50 h |
| 3 | RUS | Alexei Wojewodin | 3:43:34 h |
| 4 | CHN | Yu Caohong | 3:43:45 h |
| 5 | ESP | Jesús Angel García | 3:44:42 h |
| 6 | POL | Roman Magdziarczyk | 3:48:11 h |
| 7 | POL | Grzegorz Sudol | 3:49:09 h (PB) |
| 8 | ESP | Santiago Pérez | 3:49:48 h |
Datum: 27. August 2004, 07:00 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Liu Xiang | 12,91 s (WR) |
| 2 | USA | Terrence Trammell | 13,18 s |
| 3 | CUB | Anier García | 13,20 s |
| 4 | JAM | Maurice Wignall | 13,21 s |
| 5 | LAT | Stanislavs Olijars | 13,21 s |
| 6 | CAN | Charles Allen | 13,48 s |
| 7 | BRA | Mateus Inocencio | 13,49 s |
| 8 | FRA | Ladji Doucouré | 13,76 s |
Datum: 27. August 2004, 21:30 Uhr
Liu Xiang egalisierte den 11 Jahre alten Weltrekord des Briten Colin Jackson.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | DOM | Félix Sánchez | 47,65 s |
| 2 | JAM | Danny McFarlane | 48,11 s |
| 3 | FRA | Naman Keita | 48,26 s |
| 4 | USA | James Carter | 48,58 s |
| 5 | PAN | Bayano Kamani | 48,74 s |
| 6 | POL | Marek Plawgo | 49,00 s |
| 7 | RSA | Alwyn Myburgh | 49,07 s |
| 8 | USA | Bennie Brazell | 49,51 s |
Datum: 26. August 2004, 22:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Ezekiel Kemboi | 8:05,81 min |
| 2 | KEN | Brimin Kipruto | 8:06,11 min |
| 3 | KEN | Paul Kipsiele Koech | 8:06,64 min |
| 4 | QAT | Musa Obaid Amer | 8:07,18 min (PB) |
| 5 | ESP | Luis Miguel Martín | 8:11,64 min |
| 6 | NED | Simon Vroemen | 8:13,25 min |
| 7 | FRA | Bouabdallah Tahri | 8:14,26 min |
| 8 | MAR | Ali Ezzine | 8:15,58 min |
Datum: 24. August 2004, 21:40 Uhr
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Jason Gardener Darren Campbell Marlon Devonish Mark Lewis-Francis | 38,07 s |
| 2 | USA | Shawn Crawford Justin Gatlin Coby Miller Maurice Greene | 38,08 s |
| 3 | NGR | Olusoji Fasuba Uchenna Emedolu Aaron Egbele Deji Aliu | 38,23 s |
| 4 | JPN | Hiroyasu Tsuchie Shingo Suetsugu Shinji Takahira Nobuharu Asahara | 38,49 s |
| 5 | POL | Zbigniew Tulin Lukasz Chyla Marcin Jedrusinski Marcin Urbas | 38,54 s |
| 6 | AUS | Adam Basil Paul di Bella Patrick Johnson Joshua Ross | 38,56 s |
| 7 | TRI | Nicconnor Alexander Marc Burns Ato Boldon Darrel Brown | 38,60 s |
| 8 | BRA | Claudio Souza Edson Ribeiro André Domingos Vicente Lima | 38,67 s |
Datum: 28. August, 21:45 Uhr
Das favorisierte US-Team verpatzte einen Stabwechsel an derselben Stelle wie tags zuvor die amerikanische Frauenmannschaft. Die Amerikaner konnten wieder auf die Briten aufschließen, verpassten den Sieg aber um eine Hundertstelsekunde.
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Otis Harris Derrick Brew Jeremy Wariner Darold Williamson | 2:55,91 min |
| 2 | AUS | John Steffensen Mark Ormrod Patrick Dwyer Clinton Hill | 3:00,60 min |
| 3 | NGR | James Godday Musa Audu Saul Weigopwa Enefiok Udo Obong | 3:00,90 min |
| 4 | JPN | Yuki Yamaguchi Jun Osakada Tomohiro Itoh Mitsuhiro Sato | 3:00,99 min |
| 5 | GBR | Timothy Benjamin Sean Baldock Malachi Davis Matthew Elias | 3:01,07 min |
| 6 | BAH | Nathaniel McKinney Aaron Cleare Andrae Williams Christopher Brown | 3:01,88 min |
| 7 | GER | Ingo Schultz Kamghe Gaba Ruwen Faller Bastian Swillims | 3:02,22 min |
| 8 | BOT | Johnson Kubisa California Molefe Gaolesiela Salang Kagiso Kilego | 3:02,49 min |
Datum: 28. August 2004, 22:25 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Stefan Holm | 2,36 m |
| 2 | USA | Matt Hemingway | 2,34 m |
| 3 | CZE | Jaroslav Baba | 2,34 m (PB) |
| 4 | USA | Jamie Nieto | 2,34 m (PB) |
| 5 | UKR | Andriy Sokolovskyy | 2,32 m |
| 6 | RUS | Jaroslaw Rybakow | 2,32 m |
| 7 | CAN | Mark Boswell | 2,29 m |
| 8 | CZE | Svatoslav Ton | 2,29 m |
Datum: 22. August 2004, 19:30 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Timothy Mack | 5,95 m (OR) |
| 2 | USA | Toby Stevenson | 5,90 m |
| 3 | ITA | Giuseppe Gibilisco | 5,85 m |
| 4 | RUS | Igor Pawlow | 5,75 m (PB) |
| 5 | GER | Danny Ecker | 5,75 m |
| 6 | GER | Lars Börgeling | 5,75 m |
| 7 | USA | Derek Miles | 5,75 m |
| 8 | ISR | Aleksander Averbukh | 5,65 m |
Datum: 27. August 2004, 20:00 Uhr
Tim Lobinger wurde Elfter mit übersprungenen 5,55 Metern.
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dwight Phillips | 8,59 m |
| 2 | USA | John Moffit | 8,47 m (PB) |
| 3 | ESP | Joan Lino Martínez | 8,32 m (PB) |
| 4 | JAM | James Beckford | 8,31 m |
| 5 | GBR | Christopher Tomlinson | 8,25 m |
| 6 | GHA | Ignisious Gaisah | 8,24 m |
| 7 | CUB | Iván Pedroso | 8,23 m |
| 8 | ROM | Bogdan Tarus | 8,21 m |
Datum: 26. August 2004, 20:20 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Christian Olsson | 17,79 m (NR) |
| 2 | ROM | Marian Oprea | 17,55 m |
| 3 | RUS | Danila Burkenja | 17,48 m |
| 4 | CUB | Yoandri Betanzos | 17,47 m |
| 5 | BRA | Jadel Gregorio | 17,31 m |
| 6 | GRE | Hristos Meletoglou | 17,13 m |
| 7 | RUS | Viktor Guschtschinski | 17,11 m |
| 8 | CUB | Yoelbi Quesada | 16,96 m |
Datum: 22. August, 20:10 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Andreas Thorkildsen | 86,50 m (PB) |
| 2 | LAT | Vadims Vasilevskis | 84,95 m (PB) |
| 3 | RUS | Sergei Makarow | 84,74 m |
| 4 | GBR | Steve Backley | 84,13 m |
| 5 | RUS | Alexander Iwanow | 83,31 m |
| 6 | EST | Andrus Värnik | 83,25 m |
| 7 | LAT | Eriks Rags | 83,14 m |
| 8 | FIN | Tero Pitkamäki | 83,01 m |
Datum: 28. August 2004, 20:40 Uhr
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | LTU | Virgilijus Alekna | 69,89 m (OR) |
| 2 | HUN | Zoltan Kovago | 67,04 m |
| 3 | EST | Aleksander Tammert | 66,66 m |
| 4 | BLR | Wassili Kaptjuch | 65,10 m |
| 5 | RSA | Frantz Kruger | 64,34 m |
| 6 | USA | Casey Malone | 64,33 m |
| 7 | GER | Lars Riedel | 62,80 m |
| 8 | RSA | Hannes Hopley | 62,58 m |
Datum: 23. August, 20:20 Uhr
Ursprünglich siegte der Ungar Róbert Fazekas mit neuem Olympischem Rekord von 70,93 Meter. Nach dem Wettbewerb verweigerte er zunächst die Dopingkontrolle und wurde anschließend bei dem Versuch ertappt, seine Urinprobe mit Fremdurin zu vertauschen. Daraufhin wurde ihm die Goldmedaille aberkannt.
Lars Riedel musste den Wettkampf nach drei Versuchen, nur einer mit 62,80 m gültig, beenden. Beim fünfmaligen Weltmeister und Olympiasieger von Atlanta brach eine alte Verletzung auf, dennoch belegte er Platz sieben. Der zweite deutsche Teilnehmer Torsten Schmidt wurde bei seinem ersten Olympiaeinsatz Neunter.
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Juri Bilonog | 21,16 m |
| 2 | USA | Adam Nelson | 21,16 m |
| 3 | DEN | Joachim Olsen | 21,07 m |
| 4 | ESP | Manuel Martínez | 20,84 m |
| 5 | BLR | Andrei Michnewitsch | 20,60 m |
| 6 | BLR | Juri Below | 20,34 m |
| 7 | AUS | Justin Anlezark | 20,31 m |
| 8 | GER | Ralf Bartels | 20,26 m |
Datum: 18. August 2004, 17.30 Uhr
Der Wettbewerb fand im antiken Stadion von Olympia statt.
| Platz | Land | Athlet | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Koji Murofushi | 82,91 m |
| 2 | BLR | Iwan Tichon | 79,81 m |
| 3 | TUR | Esref Apak | 79,81 m |
| 4 | BLR | Vadim Dewjatowski | 78,82 m |
| 5 | HUN | Krisztian Pars | 78,73 m |
| 6 | SLO | Primos Kozmus | 78,56 m |
| 7 | SLK | Libor Charfreitag | 77,54 m |
| 8 | GER | Karsten Kobs | 76,30 m |
Datum: 22. August 2004, 21:15 Uhr
Ursprünglich belegte der Ungar Adrian Annus mit einer Weite von 83,19 Metern Platz 1. Nachdem Annus zu einer vom Internationalen Olympischen Komitee angesetzten Zielkontrolle in Ungarn nicht erschien, wurde ihm die Goldmedaille aberkannt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Roman Šebrle | 8893 (OR) |
| 2 | USA | Bryan Clay | 8820 |
| 3 | KAZ | Dimitri Karpow | 8725 (AS) |
| 4 | GBR | Dean Macey | 8414 |
| 5 | NED | Chiel Warners | 8343 |
| 6 | HUN | Attila Zsivóczky | 8287 |
| 7 | FRA | Laurent Hernu | 8237 |
| 8 | EST | Erki Nool | 8235 |
Datum: 23./24. August 2004
Roland Schwarzl (AUT) wurde mit 8102 Punkten Zehnter. Florian Schönbeck (GER) belegte mit 8077 Punkten Rang 12 und Stefan Drews (GER) mit 7926 Punkten Rang 19. Dennis Leyckes (GER) konnte durch eine Verletzung schon den 400 Meter-Lauf nicht mehr absolvieren. Weltmeister Tom Pappas (USA) hatte beim ersten Anlauf im Stabhochspringen Probleme mit dem Fuß und konnte den Wettkampf nicht mehr fortsetzen.
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BLR | Julija Njeszjarenka | 10,93 s |
| 2 | USA | Lauryn Williams | 10,96 s |
| 3 | JAM | Veronica Campbell | 10,97 s |
| 4 | BUL | Iwet Lalowa | 11,00 s |
| 5 | JAM | Aleen Bailey | 11,05 s |
| 6 | JAM | Sherone Simpson | 11,07 s |
| 7 | BAH | Debbie Ferguson | 11,16 s |
| 8 | USA | LaTasha Colander | 11,18 s |
Datum: 21. August 2004, 22:55 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Veronica Campbell | 22,05 s (PB) |
| 2 | USA | Allyson Felix | 22,18 s (JWR) |
| 3 | BAH | Debbie Ferguson | 22,30 s |
| 4 | JAM | Aleen Bailey | 22,42 s |
| 5 | BUL | Ivet Lalova | 22,57 s |
| 6 | BEL | Kim Gevaert | 22,42 s |
| 7 | USA | Muna Lee | 22,87 s |
| GBR | Abiodun Oyepitan | 22,87 s |
Datum: 25. August 2004, 23:20 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BAH | Tonique Williams-Darling | 49,41 s |
| 2 | MEX | Ana Guevara | 49,56 s |
| 3 | RUS | Natalja Antjuch | 49,89 s |
| 4 | USA | Monique Hennagan | 49,97 s |
| 5 | USA | DeeDee Trotter | 50,00 s (PB) |
| 6 | USA | Sanya Richards | 50,19 s |
| 7 | BAH | Christine Amertil | 50,37 s |
| 8 | RUS | Natalja Nasarowa | 50,65 s |
Datum: 24. August 2004, 22:50 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Kelly Holmes | 1:56,38 min |
| 2 | MAR | Hasna Benhassi | 1:56,43 min (NR) |
| 3 | SLO | Jolanda Čeplak | 1:56,43 min |
| 4 | MOZ | Maria Mutola | 1:56,51 min |
| 5 | RUS | Tatjana Andrianowa | 1:56,88 min |
| 6 | USA | Jearl Miles-Clark | 1:57,27 min |
| 7 | ROM | Maria Cioncan | 1:59,62 min |
| 8 | KUB | Zulia Calatyud | 2:00,95 min |
Datum: 23. August 2004, 20:55 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Kelly Holmes | 3:57,90 min (NR) |
| 2 | RUS | Tatjana Tomaschowa | 3:58,12 min (PB) |
| 3 | ROM | Maria Cioncan | 3:58,39 min (PB) |
| 4 | RUS | Natalia Jewdokimowa | 3:59,05 min (PB) |
| 5 | BUL | Daniela Yordanowa | 3:59,10 min (PB) |
| 6 | POL | Lidia Chojecka | 3:59,27 min |
| 7 | POL | Anna Jakubczak | 4:00,15 min (PB) |
| 8 | TUR | Elvan Abeylegesse | 4:00,67 min |
Datum: 28. August, 20:30 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Meseret Defar | 14:45,65 min |
| 2 | KEN | Isabella Ochichi | 14:48,19 min |
| 3 | ETH | Tirunesh Dibaba | 14:51,83 min |
| 4 | RUS | Jelena Sadoroschnaja | 14:55,52 min |
| 5 | GBR | Joanne Pavey | 14:57,87 min |
| 6 | RUS | Gulnara Samitowa | 15:02,30 min |
| 7 | GER | Irina Mikitenko | 15:03,36 min |
| 8 | CHN | Sun Yingjie | 15:07,23 min |
Datum: 23. August 2004, 22:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Xing Huina | 30:24,36 min (PB) |
| 2 | ETH | Ejagayehu Dibaba | 30:24,98 min (PB) |
| 3 | ETH | Derartu Tulu | 30:26,42 min |
| 4 | ETH | Werknesh Kidane | 30:28,30 min |
| 5 | NED | Lornah Kiplagat | 30:31,92 min |
| 6 | CHN | Sun Yingjie | 30:54,37 min |
| 7 | LAT | Jeļena Prokopčuka | 31:04,10 min (NR) |
| 8 | RUS | Lidija Grigorjewa | 31:04,62 min |
Datum: 27. August 2004, 21:50 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mizuki Noguchi | 2:26:20 h |
| 2 | KEN | Catherine Ndereba | 2:26:32 h |
| 3 | USA | Deena Kastor | 2:27:20 h |
| 4 | ETH | Elfenesh Alemu | 2:28:15 h |
| 5 | JPN | Reiko Tosa | 2:28:44 h |
| 6 | SCG | Olivera Jevtic | 2:31:15 h |
| 7 | JPN | Naoko Sakamoto | 2:31:43 h |
| 8 | RUS | Ljudmila Petrowa | 2:31:56 h |
Datum: 22. August 2004, 18.00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | Athanasia Tsoumeleka | 1:29:12 h (PB) |
| 2 | RUS | Olimpiada Iwanowa | 1:29:16 h |
| 3 | AUS | Jane Saville | 1:29:25 h |
| 4 | BLR | Margarita Turowa | 1:29:39 h |
| 5 | GER | Melanie Seeger | 1:29:52 h |
| 6 | ITA | Elisa Rigaudo | 1:29:57 h |
| 7 | ESP | María Vasco | 1:30:06 h |
| 8 | CHN | Wang Liping | 1:30:16 h |
Datum: 23. August 2004, 09:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Joanna Hayes | 12,37 s (OR) |
| 2 | UKR | Olena Krassowska | 12,45 s (PB) |
| 3 | USA | Melissa Morrison | 12,56 s |
| 4 | RUS | Marija Korotejewa | 12,72 s |
| 5 | JAM | Lacena Golding-Clarke | 12,73 s |
| 6 | CAN | Angela Whyte | 12,81 s |
| CAN | Perdita Felicien | nicht beendet | |
| RUS | Irina Schewtschenko | nicht beendet |
Datum: 24. August, 22:30 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | Faní Halkiá | 52,82 s |
| 2 | ROM | Ionela Tirlea-Manolache | 53,38 s |
| 3 | UKR | Tatiana Terestschuk-Antipowa | 53,44 s |
| 4 | USA | Sheena Johnson | 53,83 s |
| 5 | AUS | Jana Pittman | 53,92 s |
| 6 | RUS | Jekaterina Bikert | 54,18 s |
| 7 | USA | Brenda Taylor | 54,97 s |
| 8 | RUS | Julia Petschonkina | 55,79 s |
Datum: 25. August 2004, 21:55 Uhr
Fani Halkia lief im 2. Semifinale einen neuen Olympischen Rekord in 52,77 Sekunden.
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | JAM | Tayna Lawrence Sherone Simpson Aleen Bailey Veronica Campbell | 41,73 s (NR) |
| 2 | RUS | Olga Fjodorowa Julia Tabakowa Irina Chabarowa Larisa Kruglowa | 42,27 s |
| 3 | FRA | Veronique Mang Muriel Hurtis Sylviane Felix Christine Arron | 42,54 s |
| 4 | BAH | Timicka Clarke Chandra Sturrup Shandria Brown Debbie Ferguson | 42,69 s |
| 5 | BLR | Julija Njeszjarenka Natalija Safronnikowa Jelena Newmerschizkaja Oksana Dragun | 42,94 s (NR) |
| 6 | BEL | Katleen De Caluwe Lien Huyghebaert Elodie Ouedraogo Kim Gevaert | 43,11 s |
| 7 | NGR | Gloria Kemasoude Mercy Nku Oludamola Osayomi Endurance Ojokolo | 43,42 s |
| 8 | USA | Angela Williams Marion Jones Lauryn Williams LaTasha Colander | nicht beendet |
Datum: 27. August 2004, 22:45 Uhr
| Platz | Land | Athletinnen | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | DeeDee Trotter Monique Henderson Sanya Richards Monique Hennagan | 3:19,01 min |
| 2 | RUS | Olesja Krasnomowez Natalia Nasarowa Olesja Sykina Natalja Antjuch | 3:20,16 min |
| 3 | JAM | Novlene Williams Michelle Burgher Nadia Davy Sandie Richards | 3:22,00 min |
| 4 | GBR | Donna Fraser Catherine Murphy Christine Ohuruogu Lee McConnell | 3:25,12 min |
| 5 | POL | Zuzanna Radecka Monika Bejnar Malgorzata Pskit Grazyna Prokopek | 3:25,22 min |
| 6 | ROM | Angela Morosanu Alina Rapanu Maria Rus Ionela Tirlea-Manolache | 3:26,81 min |
| 7 | IND | Satti Geetha K. Matthews Beenamol Chitra Soman Rajwinder Kaur | 3:28,51 min |
| 8 | GRE | Hariklia Bouda Hrisoula Goudenoudi Dimitra Dova Faní Halkiá | 3:45,70 min |
Datum: 28. August, 22:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Jelena Slessarenko | 2,06 m (OR) |
| 2 | RSA | Hestrie Cloete | 2,02 m |
| 3 | UKR | Viktoriya Styopina | 2,02 m (PB) |
| 4 | USA | Amy Acuff | 1,99 m |
| 5 | UKR | Iryna Mykhalchenko | 1,96 m |
| 6 | RUS | Anna Tschitscherowa | 1,96 m |
| 7 | ROM | Oana Pantelimon | 1,93 m |
| 8 | ROM | Monica Iagar | 1,93 m |
Datum: 28. August, 20:00 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Jelena Issinbajewa | 4,91 m (WR) |
| 2 | RUS | Swetlana Feofanowa | 4,75 m |
| 3 | POL | Anna Rogowska | 4,70 m |
| 4 | POL | Monika Pyrek | 4,55 m |
| 5 | ISL | Thorey Edda Elisdottir | 4,55 m |
| 6 | ESP | Naroa Agirre | 4,40 m |
| UKR | Anzhela Balakhonova | 4,40 m | |
| FRA | Vanessa Boslak | 4,40 m | |
| CAN | Dana Ellis | 4,40 m |
Datum: 24. August 2004, 20:55 Uhr
| Platz | Land | Athletin | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Tatjana Lebedewa | 7,07 m |
| 2 | RUS | Irina Simagina | 7,05 m |
| 3 | RUS | Tatjana Kotowa | 7,05 m |
| 4 | AUS | Bronwyn Thompson | 6,96 m |
| 5 | USA | Marion Jones | 6,85 m |
