Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney fanden 14 Wettkämpfe im Geräteturnen statt. Austragungsort war das SuperDome im Sydney Olympic Park.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | LAT | Igors Vihrovs | 9,812 |
| 2 | RUS | Alexei Nemow | 9,800 |
| 3 | BUL | Jordan Jowtschew | 9,787 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Marius Urzica | 9,862 |
| 2 | FRA | Eric Poujade | 9,825 |
| 3 | RUS | Alexei Nemow | 9,800 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Szilveszter Csollany | 9,850 |
| 2 | GRE | Dimothenis Tambakos | 9,762 |
| 3 | BUL | Jordan Jowtschew | 9,737 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Gervasio Deferr | 9,712 |
| 2 | RUS | Alexei Bondarenko | 9,587 |
| 3 | POL | Leszek Blanik | 9,475 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Li Xiaopeng | 9,825 |
| 2 | KOR | Lee Joo-Hyung | 9,812 |
| 3 | RUS | Alexej Nemow | 9,800 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Alexei Nemow | 9,787 |
| 2 | FRA | Benjamin Varonian | 9,787 |
| 3 | KOR | Lee Joo-Hyung | 9,775 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Alexei Nemow | 58,474 |
| 2 | CHN | Yang Wei | 58,361 |
| 3 | UKR | Alexander Bresch | 58,212 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yang Wei Zheng Lihui Li Xiaopeng Xing Aowei Huang Xu Xiao Junfeng | 231,919 |
| 2 | UKR | Oleksandr Beresch Oteksandr Switlychni Roman Sosulja Waleri Gontscharow Waleri Pereschkura Ruslan Mesenzew | 230,306 |
| 3 | RUS | Alexei Nemow Maxim Aljoschin Alexei Bondarenko Nikolai Krjukow Jewgeni Podgorni Dmitri Drewin | 230,019 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Elena Zamolodschikowa | 9,731 |
| 2 | ROM | Andreea Raducam | 9,693 |
| 3 | RUS | Ekaterina Lobazniouk | 9,674 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Xuan Liu | 9,825 |
| 2 | RUS | Ekaterina Lobasniuk | 9,787 |
| 3 | RUS | Elena Produnowa | 9,775 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Elena Samolotschikowa | 9,850 |
| 2 | RUS | Swetlana Khorkina | 9,812 |
| 3 | ROM | Simona Amanar | 9,712 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Simona Amanar | 38,642 |
| 2 | ROM | Maria Olaru | 38,581 |
| 3 | CHN | Liu Xuan | k.A. |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Loredana Boboc Florenta Andreea Isarescu Maria Olaru Andreea Madalina Raducan Simona Amanar Maria Claudia Presacan | 154,608 |
| 2 | RUS | Anastassia Kolesnikowa Jekaterina Lobasnjuk Jelena Samolodtschikowa Jelena Produnowa Swetlana Chorkino Anna Tschepelewa | 154,403 |
| 3 | CHN | Yang Yun Liu Xuan Ling Jie Dong Fangxiao Huang Mandan Kui Yuanyuan | 154,008 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000 | Turnen bei den Olympischen Sommerspielen
Gymnastics at the 2000 Summer Olympics | Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 | Gymnastique aux jeux Olympiques de 2000 | シドニーオリンピックにおける体操競技
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 2000/Turnen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world