Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney fanden 15 Wettbewerbe im Ringen statt, davon 7 im Freistil und 8 im griechisch-römischen Stil. Ausgetragen wurden die Kämpfe im Exhibition Centre Sydney.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | AZE | Namik Abdullajew |
| 2 | USA | Samuel Henson |
| 3 | GRE | Amiran Karntanow |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | IRN | Alireza Dabir |
| 2 | UKR | Jewgeni Buslowitsch |
| 3 | USA | Terri Brands |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | RUS | Murad Umachanow |
| 2 | BUL | Serafim Barsakow |
| 3 | KOR | Jae Sung Jang |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | CAN | Daniel Igli |
| 2 | RUS | Arsen Gitinow |
| 3 | USA | Lincoln McIlravy |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Brandon Slay |
| 2 | KOR | Eui Jae Moon |
| 3 | TUR | Adem Bereket |
Dem deutschen Ringer Alexander Leipold wurde wegen Dopings die Goldmedaille aberkannt.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | RUS | Adam Saitijew |
| 2 | CUB | Yoel Romero |
| 3 | MKD | Mogamed Ibragimow |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | RUS | Saghid Murtasalijew |
| 2 | KAZ | Islam Bairamukow |
| 3 | GEO | Eldar Kurtanidze |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | RUS | David Mussubles |
| 2 | UZB | Artur Taimasow |
| 3 | CUB | Alexis Rodriguez |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Kwon Ho Sim |
| 2 | CUB | Lazaro Rivas |
| 3 | PRK | Gyun Kang Yong |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | BUL | Armen Nasarian |
| 2 | KOR | In-Sub Kim |
| 3 | CHN | Zetian Sheng |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | RUS | Warteres Samurgaschew |
| 2 | CUB | Juan Luis Maren |
| 3 | GEO | Akaki Schaschua |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | CUB | Filiberto Azcuy |
| 2 | JPN | Katsuhiko Nagata |
| 3 | RUS | Alexej Gluschkow |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | RUS | Murat Kardanow |
| 2 | USA | Matt James Lindland |
| 3 | FIN | Marko Yli-Hannuskela |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | TUR | Hamza Yerlikaya |
| 2 | HUN | Sandor Isztvan Bardosi |
| 3 | GEO | Muchran Wachtangadse |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | SWE | Mikael Ljungberg |
| 2 | UKR | David Saladze |
| 3 | USA | Garrett Lowney |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Rulon Gardner |
| 2 | RUS | Alexander Karelin |
| 3 | BLR | Dimitri Debelka |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000
Wrestling at the 2000 Summer Olympics | Lutte aux jeux Olympiques de 2000 | シドニーオリンピックにおけるレスリング競技
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 2000/Ringen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world