Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurden sechs Wettbewerbe im Reiten ausgetragen. Austragungsort war das Equestrian Centre im Horsley Park.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Anky van Grunsven auf "Bonfire" | 239,8 |
| 2 | GER | Isabell Werth auf "Gigolo" | 234,19 |
| 3 | GER | Ulla Salzgeber auf "Rusty" | 230,57 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Isabell Werth auf "Gigolo" Ulla Salzgeber auf "Rusty" Nadine Capellmann auf "Farbenfroh" Alexandra Simons-de Ridder auf "Chacomo" | 5638 |
| 2 | NED | Anky van Grunsven auf "Bonfire" Ellen Bontje auf "Silvano" Arjen Teeuwissen auf "Goliath" Coby van Baalen auf "Ferro" | 5579 |
| 3 | USA | Robert Dover auf "Ranier" Susan Blinks auf "Flim Flam" Günter Seidel auf "Foltaire" Christine Traurig auf "Etienne" | 5165 |
| Platz | Land | Athlet | Fehler / Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Jeroen Dubbeldam auf "Sjiem" | 0 Fehler / 50,65 s |
| 2 | NED | Albert Voorn auf "Lando" | 4 Fehler / 44,72 s |
| 3 | KSA | Khaled Al Eid auf "Kashm Al Aan" | 4 Fehler / 44,86 s |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Marcus Ehning auf "For Pleasure" Otto Becker auf "Dobel's Cento" Lars Nieberg auf "Esprit" Ludger Beerbaum auf "Goldfever" | 15 |
| 2 | SUI | Lesley McNaught auf "Dulf" Markus Fuchs auf "Tinkas's Boy" Beat Mändli auf "Pozitano" Willi Melliger auf "Calvaro V" | 16 |
| 3 | BRA | Luis Felipe de Azevedo auf "Ralph" André Johannpeter auf "Calei" Alvaro Miranda Neto auf "Aspen" Rodrigo Pessoa auf "Baloubet du Rouet" | 24 |
| Platz | Land | Athlet | Strafunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | David O'Connor auf "Custom Made" | 34 |
| 2 | AUS | Andrew Hoy auf "Swizzle Inn" | 39,4 |
| 3 | NZL | Mark Todd auf "Eyespy" | 42 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Andrew Hoy auf "Darien Powers" Phillip Dutton auf "House Doctor" Stewart Tinney auf "Jeepster" Matt Ryan auf "Kibah Sandstone" | 146,8 |
| 2 | GBR | Jeanette Brakewell auf "Over to you" Leslie Law auf "Shear H20" Pippa Funnell auf "Supreme Rock" Ian Stark auf "Jaybee" | 161,0 |
| 3 | USA | David O'Connor auf "Giltedge" Nina Fout auf "3 Magic Beans" Karen O'Connor auf "Prince Panache" Linden Wiesman auf "Anderoo" | 175,8 |
Der Brite Stark ist zum Springen nicht angetreten, der US-Amerikaner Wiemann ist im Gelände ausgeschieden.
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000
Equestrian at the 2000 Summer Olympics | Équitation aux jeux Olympiques de 2000 | シドニーオリンピックにおける馬術競技
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 2000/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world