Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen 2000 in Sydney wurden im Radsport insgesamt 18 Wettbewerbe ausgetragen, 11 für Männer und 7 für Frauen. 12 Wettbewerbe fanden auf der Bahn im Dunc Gray Velodrom statt, 4 auf der Straße und 2 auf dem Mountainbike im Gelände.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Marty Nothstein |
| 2 | FRA | Florian Rousseau |
| 3 | GER | Jens Fiedler |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Laurent Gane Florian Rousseau Arnaud Tournant | 44,233 s |
| 2 | GBR | Chris Hoy Craig MacLean Jason Queally | 44,680 s |
| 3 | AUS | Sean Eadie Darryn Hill Gary Neiwand | 45,161 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Jason Queally | 1:01,609 min (OR) |
| 2 | GER | Stefan Nimke | 1:02,487 min |
| 3 | AUS | Shane Kelly | 1:02,818 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Robert Bartko | 4:18,515 min (OR) |
| 2 | GER | Jens Lehmann | 4:23,824 min |
| 3 | AUS | Brad McGee | 4:19,250 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Guido Fulst Robert Bartko Daniel Becke Jens Lehmann (Olaf Pollack) | 3:59,710 min (WR) |
| 2 | UKR | Oleksandr Fedenko Oleksandr Symonenko Serhij Matwjejew Serhij Tschernjawskyj | 4:04,520 min |
| 3 | GBR | Bryan Steel Paul Manning Bradley Wiggins Chris Newton | 4:01,979 min |
| Platz | Land | Athlet | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Juan Llaneras | 14 | |
| 2 | URU | Milton Wynants | 18 | 1 Runde zurück |
| 3 | RUS | Alexei Markow | 16 | 1 Runde zurück |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Florian Rousseau |
| 2 | AUS | Gary Neiwand |
| 3 | GER | Jens Fiedler |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Scott McGrory Brett Aitken | 26 |
| 2 | BEL | Etienne de Wilde Matthew Gilmore | 22 |
| 3 | ITA | Marco Villa Silvio Martinello | 15 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Jan Ullrich | 5:29:08 h |
| 2 | KAZ | Alexander Winokurow | + 9 s |
| 3 | GER | Andreas Klöden | + 12 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Wjatscheslaw Jekimow | 57:40,420 min |
| 2 | GER | Jan Ullrich | + 8 s |
| 3 | USA | Lance Armstrong | + 34 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Miguel Martinez | 2:09:02,50 h |
| 2 | BEL | Filip Meirhaeghe | 2:10:05,51 h |
| 3 | SUI | Christoph Sauser | 2:11:21,00 h |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Felicia Ballanger |
| 2 | RUS | Oksana Gritschina |
| 3 | UKR | Irina Janowejtsch |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Felicia Ballanger | 34,140 s (OR) |
| 2 | AUS | Michelle Ferris | 34,696 s |
| 3 | CHN | Cuihua Jiang | 34,768 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Leontien Zijlaard | 3:33,360 min |
| 2 | FRA | Marion Clignet | 3:38,751 min |
| 3 | GBR | Yvonne McGregor | 3:38,850 min |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Antonella Bellutti | 19 |
| 2 | NED | Leontien Zijlaard | 16 |
| 3 | RUS | Olga Sliussarjewa | 15 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Leontien Zijlaard | 3:06:31 h |
| 2 | GER | Hanka Kupfernagel | ~ |
| 3 | LTU | Diana Ziliute | ~ |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Leontien Zijlaard | 42:00,781 min |
| 2 | USA | Mari Holden | + 37 s |
| 3 | FRA | Jeannie Longo-Ciprelli | + 52 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Paola Pezzo | 1:49:24,38 h |
| 2 | SUI | Barbara Blatter | 1:49:51,42 h |
| 3 | ESP | Margarita Fullana | 1:49:57,39 h |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000
Cycling at the 2000 Summer Olympics | Ciclismo en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 | Cyclisme aux jeux Olympiques de 2000 | シドニーオリンピックにおける自転車競技
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 2000/Radsport".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world