Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurden 15 Wettbewerbe im Gewichtheben ausgetragen. Austragungsort war das Convention Centre im Darling Harbour. Erstmals gab es Wettkämpfe für Frauen.
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | TUR | Halil Mutlu | 305,0 kg (WR) Reißen 137,5 kg (WR) Stoßen 167,5 kg (WR) |
| 2 | CHN | Wenxiong Wu | 287,5 kg Reißen 125,0 kg Stoßen 162,5 kg |
| 3 | CHN | Xiangxiang Zhang | 287,5 kg Reißen 125,0 kg Stoßen 162,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CRO | Nikolai Pechalov | 325,0 kg (OR) Reißen 150,0 kg (OR) Stoßen 175,0 kg |
| 2 | GRE | Leonidas Sabanis | 317,5 kg Reißen 147,5 kg Stoßen 170,0 kg |
| 3 | BLR | Gennadi Oleschtschuk | 317,5 kg Reißen 140,0 kg Stoßen 177,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Galabin Bojewski | 357,5 kg (WR) Reißen 161,0 kg Stoßen 196,5 kg (WR) |
| 2 | BUL | Georgi Markow | 352,5 kg Reißen 165,0 kg (WR) Stoßen 187,5 kg |
| 3 | BLR | Sergej Lawrenow | 340,0 kg Reißen 157,5 kg Stoßen 182,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Xugan Zhan | 367,5 kg Reißen 160,0 kg Stoßen 207,5 kg |
| 2 | GRE | Victor Mitrou | 367,5 kg Reißen 165,0 kg Stoßen 202,5 kg |
| 3 | ARM | Arsen Melikyan | 365,0 kg Reißen 167,5 kg Stoßen 197,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | Pyrros Dimas | 390,0 kg Reißen 175,0 kg Stoßen 215,0 kg |
| 2 | GER | Marc Huster | 390,0 kg Reißen 177,5 kg Stoßen 212,5 kg |
| 3 | GEO | George Asanidse | 390,0 kg Reißen 180,0 kg Stoßen 210,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | Akakios Kakiaswilis | 405,0 kg Reißen 185,0 kg Stoßen 220,0 kg |
| 2 | POL | Szymon Kolecki | 405,0 kg Reißen 182,5 kg Stoßen 222,5 kg |
| 3 | RUS | Alexej Petrow | 402,5 kg Reißen 180,0 kg Stoßen 222,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | IRI | Hossein Tavakoli | 425,0 k Reißen 190,0 kg Stoßen 235,0 kg |
| 2 | BUL | Alan Tsagajew | 422,5 kg Reißen 187,5 kg Stoßen 235,0 kg |
| 3 | QAT | Said Asaad | 420,0 kg Reißen 190,0 kg Stoßen 230,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | IRI | Hossein Rezazadeh | 472,5 kg (WR) Reißen 212,5 kg (WR) Stoßen 260,0 kg |
| 2 | GER | Ronny Weller | 467,5 kg Reißen 210,0 kg Stoßen 257,5 kg |
| 3 | RUS | Andrej Tschemerkin | 462,5 kg Reißen 202,0 kg Stoßen 260,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tara Nott | 185 kg Reißen 82,5 kg Stoßen 102,5 kg |
| 2 | INA | Raema Rumbewas | 185 kg Reißen 80,0 kg Stoßen 105,0 kg |
| 3 | INA | Sri Indriyani | 182,5 kg Reißen 82,5 kg Stoßen 100,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Xia Yang | 225,0 kg (WR) Reißen 100,0 kg (WR) Stoßen 125,0 kg (WR) |
| 2 | TPE | Feng-Ying Li | 212,5 kg Reißen 97,5 kg Stoßen 115,0 kg |
| 3 | INA | Winarmi Slamet | 202,5 kg Reißen 90,0 kg Stoßen 112,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Soraya Jimenez | 222,5 kg Reißen 95,0 kg Stoßen 127,5 kg |
| 2 | PRK | Ri Song-Hui | 220,0 kg Reißen 97,5 kg Stoßen 122,5 kg |
| 3 | THA | Khassaraporn Suta | 210,0 kg Reißen 92,5 kg Stoßen 117,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Xiaomin Chen | 242,5 kg (WR) Reißen 112,5 kg (WR) Stoßen 130,0 kg |
| 2 | RUS | Walentina Popowa | 235,0 kg Reißen 107,5 kg Stoßen 127,5 kg |
| 3 | GRE | Ionna Chatziioannou | 222,5 kg Reißen 97,5 kg Stoßen 125,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Lin Weining | 242,5 kg Reißen 110,0 kg Stoßen 132,5 kg |
| 2 | HUN | Erzsebet Markus | 242,5 kg Reißen 112,5 kg (WR) Stoßen 130,0 kg |
| 3 | IND | Karnam Malleswari | 240 kg Reißen 110,0 kg Stoßen 130,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Maria Urrutia | 245,0 kg Reißen 110,0 kg Stoßen 135,0 kg |
| 2 | NGR | Ruth Ogbeifo | 245,0 kg Reißen 105,0 kg Stoßen 140,0 kg |
| 3 | TPE | Yi-Hang Kuo | 245,0 kg Reißen 107,5 kg Stoßen 137,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Meiyuan Ding | 300 kg (WR) Reißen 135,0 kg (WR) Stoßen 165,0 kg (WR) |
| 2 | POL | Agata Wróbel | 295 kg Reißen 132,5 kg Stoßen 162,5 kg |
| 3 | USA | Cheryl Haworth | 270 kg Reißen 125,0 kg Stoßen 145,0 kg |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000
Weightlifting at the 2000 Summer Olympics | Haltérophilie aux jeux Olympiques de 2000 | Sollevamento pesi alle olimpiadi estive 2000 | シドニーオリンピックにおけるウエイトリフティング競技
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 2000/Gewichtheben".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world