Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Sommerpielen 2000 in Sydney wurden zwei Wettbewerbe im Fußball ausgetragen.
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of Italy.svg Italien | 5:2 | 7 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Nigeria.svg Nigeria | 7:6 | 5 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | flag of Honduras.svg Honduras | 6:7 | 4 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Australia.svg Australien | 3:6 | 0 |
|---|
| 13. September 2000, 20:00 Uhr in Melbourne | |||
| - | 0:1 (0:0) | ||
| 13. September 2000, 18:30 Uhr in Adelaide | |||
| - | 3:3 (0:1) | ||
| 16. September 2000, 20:00 Uhr in Sydney | |||
| - | 2:3 (2:2) | ||
| 16. September 2000, 18:30 Uhr in Adelaide | |||
| - | 3:1 (3:1) | ||
| 19. September 2000, 20:00 Uhr in Sydney | |||
| - | 1:2 (0:1) | ||
| 19. September 2000, 18:30 Uhr in Adelaide | |||
| - | 1:1 (0:1) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of Chile.svg Chile | 7:3 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Spain.svg Spanien | 6:3 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | Flag of South Korea.svg Südkorea | 2:3 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Morocco.svg Marokko | 1:7 | 0 |
|---|
| 14. September 2000, 18:30 Uhr in Adelaide | |||
| - | 0:3 (0:3) | ||
| 14. September 2000, 20:00 Uhr in Melbourne | |||
| - | 1:4 (0:2) | ||
| 17. September 2000, 18:30 Uhr in Adelaide | |||
| - | 1:0 (0:0) | ||
| 17. September 2000, 20:00 Uhr in Melbourne | |||
| - | 1:3 (0:2) | ||
| 20. September 2000, 18:30 Uhr in Adelaide | |||
| - | 1:0 (1:0) | ||
| 20. September 2000, 20:00 Uhr in Melbourne | |||
| - | 2:0 (1:0) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 6:4 | 5 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Cameroon.svg Kamerun | 5:4 | 5 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | Flag of Kuwait.svg Kuwait | 6:8 | 3 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 5:6 | 2 |
|---|
| 13. September 2000, 20:00 Uhr in Canberra | |||
| - | 2:2 (2:1) | ||
| 13. September 2000, 19:00 Uhr in Brisbane | |||
| - | 3:2 (1:0) | ||
| 16. September 2000, 20:00 Uhr in Canberra | |||
| - | 1:1 (0:1) | ||
| 16. September 2000, 19:00 Uhr in Brisbane | |||
| - | 2:3 (1:0) | ||
| 19. September 2000, 20:00 Uhr in Melbourne | |||
| - | 3:1 (1:0) | ||
| 19. September 2000, 19:00 Uhr in Brisbane | |||
| - | 1:1 (0:1) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of Brazil.svg Brasilien | 5:4 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Japan.svg Japan | 4:3 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | Flag of South Africa.svg Südafrika | 5:5 | 3 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Slovakia.svg Slowakei | 4:6 | 3 |
|---|
| 14. September 2000, 19:00 Uhr in Brisbane | |||
| - | 3:1 (1:1) | ||
| 14. September 2000, 20:00 Uhr in Canberra | |||
| - | 1:2 (1:1) | ||
| 17. September 2000, 19:00 Uhr in Brisbane | |||
| - | 1:3 (1:1) | ||
| 17. September 2000, 20:00 Uhr in Canberra | |||
| - | 1:2 (0:0) | ||
| 20. September 2000, 19:00 Uhr in Brisbane | |||
| - | 1:0 (1:0) | ||
| 20. September 2000, 20:00 Uhr in Canberra | |||
| - | 2:1 (0:0) | ||
| 23. September 2000, 20:00 Uhr in Sydney | |||
| - | 0:1 (0:0) | ||
| 23. September 2000, 20:00 Uhr in Melbourne | |||
| - | 4:1 (3:0) | ||
| 23. September 2000, 18:30 Uhr in Adelaide | |||
| - | 5:4 n.E. | ||
| 23. September 2000, 19:00 Uhr in Brisbane | |||
| - | 1:2 n.V. | ||
| 26. September 2000, 20:00 Uhr in Sydney | |||
| - | 3:1 (2:1) | ||
| 26. September 2000, 20:00 Uhr in Melbourne | |||
| - | 1:2 (0:0) | ||
| 29. September 2000, 20:00 Uhr in Sydney | |||
| - | 0:2 (0:0) | ||
| 30. September 2000, 12:00 Uhr in Sydney | |||
| - | 3:5 n.E. | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of Germany.svg Deutschland | 6:1 | 9 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Brazil.svg Brasilien | 5:3 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | flag of Sweden.svg Schweden | 1:4 | 1 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Australia.svg Australien | 2:6 | 1 |
|---|
| 13. September 2000, 17:00 Uhr in Canberra | |||
| - | 0:3 (0:1) | ||
| 13. September 2000, 17:00 Uhr in Melbourne | |||
| - | 0:2 (0:1) | ||
| 16. September 2000, 17:30 Uhr in Sydney | |||
| - | 1:1 (0:0) | ||
| 16. September 2000, 17:30 Uhr in Canberra | |||
| - | 2:1 (2:0) | ||
| 19. September 2000, 17:30 Uhr in Sydney | |||
| - | 1:2 (1:0) | ||
| 19. September 2000, 17:30 Uhr in Melbourne | |||
| - | 1:0 (0:0) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 6:2 | 7 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Norway.svg Norwegen | 5:4 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 5:4 | 4 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Nigeria.svg Nigeria | 3:9 | 0 |
|---|
| 14. September 2000, 17:30 Uhr in Melbourne | |||
| - | 2:0 (2:0) | ||
| 14. September 2000, 17:30 Uhr in Canberra | |||
| - | 3:1 (2:0) | ||
| 17. September 2000, 17:30 Uhr in Melbourne | |||
| - | 1:1 (1:0) | ||
| 17. September 2000, 17:30 Uhr in Canberra | |||
| - | 3:1 (1:0) | ||
| 20. September 2000, 17:30 Uhr in Melbourne | |||
| - | 3:1 (2:0) | ||
| 20. September 2000, 17:30 Uhr in Canberra | |||
| - | 2:1 (0:0) | ||
| 24. September 2000, 17:30 Uhr in Sydney | |||
| - | 0:1 (0:0) | ||
| 24. September 2000, 17:30 Uhr in Canberra | |||
| - | 1:0 (0:0) | ||
| 28. September 2000, 17:00 Uhr in Sydney | |||
| - | 2:0 (0:0) | ||
| 28. September 2000, 20:00 Uhr in Sydney | |||
| - | 3:2 n.V. | ||
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000 | Fußball bei den Olympischen Sommerspielen
Football at the 2000 Summer Olympics | Fútbol en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 | Football aux jeux Olympiques de 2000 | Calcio alle olimpiadi estive 2000 | シドニーオリンピックにおけるサッカー競技 | Olympische Zomerspelen 2000/Voetbal | Piłka nożna kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 2000/Fußball".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world